Virksomheder i 8660 Skanderborg
Virksomheder med adresse i postnummer 8660 Skanderborg, ifølge deres seneste årsrapport. 3.080 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2251 | Pika Wear ApSCVR 45409279 | -15 | -15 |
| 2252 | M. Krogh Holding Skanderborg ApSCVR 31875285 | -15 | 3.388 |
| 2253 | Kasper Holm Madsen Holding ApSCVR 40655131 | -15 | 31 |
| 2254 | Identiq Holding ApSCVR 38726153 | -15 | 2.824 |
| 2255 | Gran ApSCVR 31879450 | -15 | -23 |
| 2256 | Hygpet ApSCVR 45346676 | -15 | -18 |
| 2257 | Høiberg Holding Skanderborg ApSCVR 40822488 | -15 | 215 |
| 2258 | BM GRUPPEN ApSCVR 27585752 | -15 | -30 |
| 2259 | Leicht Holding ApSCVR 34483329 | -15 | 897 |
| 2260 | Sylvester Holding ApSCVR 31153271 | -15 | 351 |
| 2261 | HOLDING SKANDERBORG AF 30.6.06 ApSCVR 29929718 | -15 | -151 |
| 2262 | HENRIK BLOM HOLDING ApSCVR 33949804 | -15 | 36 |
| 2263 | REEFT HOLDING ApSCVR 45837092 | -15 | -585 |
| 2264 | Noernberg ApSCVR 40721134 | -15 | 1.884 |
| 2265 | SPL Skanderborg ApSCVR 36084413 | -15 | 455 |
| 2266 | OLSEN DANMARK HOLDING AF 1/7 1998 ApSCVR 20097434 | -15 | 2.329 |
| 2267 | Prudolf ApSCVR 42613002 | -15 | -12 |
| 2268 | Blishønedalen ApSCVR 41889462 | -15 | 816 |
| 2269 | N.N. Holding ApSCVR 44753545 | -15 | 240 |
| 2270 | MHJ-1989 Holding ApSCVR 41728035 | -15 | 538 |
| 2271 | SSC Holding 2015 ApSCVR 36930977 | -15 | 1.774 |
| 2272 | ART SEARCHING ApSCVR 33367953 | -15 | -15 |
| 2273 | Jakob Thomsen ApSCVR 43602381 | -15 | 478 |
| 2274 | HyperGIS ApSCVR 27259847 | -15 | -19 |
| 2275 | L & M 1 A/SCVR 29176787 | -16 | -881 |
| 2276 | Nygård Nielsen Invest ApSCVR 30805046 | -16 | -1.431 |
| 2277 | Poul Josephsen ApSCVR 10083419 | -16 | -183 |
| 2278 | EL-TREBOL HOLDING ApSCVR 25923391 | -16 | 431 |
| 2279 | Ole Bruun Invest ApSCVR 21293075 | -16 | 676 |
| 2280 | VB Priorities ApSCVR 43059696 | -16 | 146 |
| 2281 | YOUMEUS ApSCVR 35820140 | -16 | -16 |
| 2282 | Udengaard ApSCVR 33365640 | -16 | -1.196 |
| 2283 | Havefolket IVSCVR 36553456 | -16 | -16 |
| 2284 | Fullstack Holding ApSCVR 39419270 | -16 | 792 |
| 2285 | Boligselskabet Gl. Hadsundvej 33 ApSCVR 40027297 | -16 | -55 |
| 2286 | ATB DK Holding ApSCVR 31476496 | -16 | 2.964 |
| 2287 | Sidelmann Holding ApSCVR 40172890 | -16 | 349 |
| 2288 | L.E.J. HOLDING ApSCVR 27356362 | -16 | 248 |
| 2289 | Kirsten Neergaard Holding ApSCVR 33357109 | -16 | -3.963 |
| 2290 | TLR-Holding ApSCVR 36400382 | -16 | -90 |
| 2291 | Nine One One ApSCVR 24238733 | -16 | -145 |
| 2292 | NWH Familie Holding ApSCVR 42265551 | -16 | -15 |
| 2293 | Tom Bloch Holding ApSCVR 28515081 | -16 | -3 |
| 2294 | Aagaard Inc. ApSCVR 32324673 | -16 | 637 |
| 2295 | EcoSolar Holding ApSCVR 42908231 | -16 | -270 |
| 2296 | ELVA Holding 2023 ApSCVR 44503425 | -16 | 7.730 |
| 2297 | JMC Investment ApSCVR 30805054 | -16 | -2.133 |
| 2298 | RGB4You ApSCVR 30075145 | -17 | -89 |
| 2299 | NIELS SPARRE HOLDING ApSCVR 32329225 | -17 | -1.105 |
| 2300 | EGHOLM HOLDING SKANDERBORG ApSCVR 25036891 | -17 | 657 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.