PazaBusiness

Virksomheder i 5884 Gudme

Virksomheder med adresse i postnummer 5884 Gudme, ifølge deres seneste årsrapport. 46 virksomheder.

# VirksomhedBy Omsætning Bruttofortj. Resultat Egenkapital År
1 GOG Sport A/SCVR 34596077 Gudme – 17.858 -505 1.495 2025
2 Iso Pipe ApSCVR 21279331 Gudme – 9.522 1.760 2.588 2025
3 Blikkenslagerne ApSCVR 29309949 Gudme – 5.687 677 1.403 2025
4 Broholm Slot ApSCVR 34090904 Gudme – 4.222 418 1.758 2025
5 Zanjani's Tømrer/Snedker ApSCVR 39673347 Gudme – 3.252 745 1.244 2025
6 Skelmose Tømrer & Snedker ApSCVR 43398873 Gudme – 2.757 -485 -356 2025
7 Tandlægerne Gudme ApSCVR 20258047 Gudme – 2.553 969 2.769 2025
8 Gudmehallerne A/SCVR 27059481 Gudme – 2.147 725 10.248 2025
9 Joan Solgaard Holding ApSCVR 27578659 Gudme – 1.900 1.128 4.897 2025
10 CSA Entreprise ApSCVR 45466183 Gudme – 1.637 887 907 2025
11 Gudme Købmandsbutik ApSCVR 39839636 – 1.611 -304 446 2025
12 ToKokke ApSCVR 42887641 Gudme – 987 117 238 2025
13 Green-Agro ApSCVR 40435565 Gudme – 895 34 4.711 2025
14 Beslagsmed Klaus Hansen ApSCVR 38650416 Gudme – 640 -127 297 2025
15 Nettekniker ApSCVR 42854867 Gudme – 484 -6 482 2025
16 Nordiqe Køkken & Bolig ApSCVR 42752428 Gudme – 350 256 387 2025
17 Blikkenslagerne Holding ApSCVR 31945291 Gudme – 311 688 7.165 2025
18 LHvilsom Consultant ApSCVR 43753339 Gudme – 254 -44 1.068 2025
19 Sejten ApSCVR 19781631 Gudme 752 226 -101 1.818 2025
20 Gudme Pay & Play ApSCVR 27174736 Gudme – 192 -137 1.024 2025
21 Gudme Slagteri IVSCVR 38687743 Gudme 1.200 164 -377 -377 2020
22 Jægerholt Bolig ApSCVR 40506233 Gudme – 159 36 -114 2025
23 MK Consult Holding ApSCVR 38202057 Gudme – 107 53 3.861 2025
24 Handelsfirmaet SMK ApSCVR 42828041 Gudme – 18 -68 260 2025
25 NAH Holding ApSCVR 37559229 Gudme – 7 19.730 176.721 2025
26 Ren Magi ApSCVR 45553167 Gudme – 0 0 20 2025
27 CSAHolding ApSCVR 45463338 Gudme – 0 0 40 2025
28 KOST, MOTION OG DNA ApSCVR 37504041 Gudme – 0 0 0 2025
29 Simon Jørgensen Holding ApSCVR 42745774 Gudme – -1 -1 34 2025
30 Fishing Lodge Fyn ApSCVR 40059253 Gudme – -2 -2 -17 2025
31 Zanjani Holding ApSCVR 44830892 Gudme – -2 743 2.511 2025
32 CHRIMO HOLDING ApSCVR 35892532 Gudme – -3 -3 -77 2025
33 VKKK Holding ApSCVR 37292486 Gudme – -4 22 -479 2025
34 Lersey Holding ApSCVR 43369385 Gudme – -4 -4 27 2025
35 CSA Udlejning ApSCVR 45466930 Gudme – -6 -6 14 2025
36 Melhedegaard Holding ApSCVR 40694587 – -7 430 2.971 2025
37 Green MB Holding ApSCVR 40694579 Gudme – -7 430 2.971 2025
38 Richter Hansen Holding ApSCVR 43412698 Gudme – -9 592 6.200 2025
39 KKWL Holding ApSCVR 45065588 Gudme – -10 355 411 2026
40 Noa Invest Holding ApSCVR 25818555 Gudme – -16 1.784 8.540 2025
41 Sinai Invest Holding ApSCVR 40694595 Gudme – -17 919 12.589 2025
42 JTP Holding Gudme ApSCVR 40577726 Gudme – -30 -15 1.252 2025
43 BIFROST HOLDING ApSCVR 36541989 Gudme – -191 -31 5.867 2025
44 Cool4Sea ApSCVR 36502339 Gudme – -771 -2.500 -2.005 2025

Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.