PazaBusiness

Virksomheder i 2920 Charlottenlund

Virksomheder med adresse i postnummer 2920 Charlottenlund, ifølge deres seneste årsrapport. 3.241 virksomheder.

# VirksomhedBy Omsætning Bruttofortj. Resultat Egenkapital År
1 G.R. Holding ApSCVR 34710104 Charlottenlund 1.249.769 324.999 19.061 408.537 2025
2 DFG Investment A/SCVR 42810134 Charlottenlund 990.196 198.655 -21.484 162.443 2025
3 TMJ Investment A/SCVR 43298283 Charlottenlund 4.511.042 197.957 35.402 537.304 2026
4 CC Inc. Investment A/SCVR 41820241 Charlottenlund – 176.836 35.082 368.623 2025
5 Bogballe & Bredal Investment A/SCVR 38772325 Charlottenlund – 160.004 47.193 341.990 2025
6 Søren Østergaard Holding ApSCVR 27405606 Charlottenlund – 149.105 18.055 70.112 2025
7 Pentaco Partners II A/SCVR 37044997 Charlottenlund 286.374 137.377 68.423 80.251 2025
8 BKGCA900 A/SCVR 43705849 Charlottenlund 166.933 109.676 38.873 199.207 2025
9 Hovmarksvej Holding ApSCVR 33239084 Charlottenlund – 103.570 10.399 160.995 2025
10 Bisca Investment A/SCVR 44584263 417.005 99.561 1.545 112.907 2025
11 Hans Hellstrøm Henningsen Holding ApSCVR 40730885 Charlottenlund 181.576 98.561 9.898 146.987 2025
12 HEJE HOLDING A/SCVR 20707801 Charlottenlund – 96.168 840 135.585 2025
13 Gaming Investment A/SCVR 37751006 Charlottenlund – 93.861 27.663 115.182 2025
14 FLAMA Holding ApSCVR 35519726 Charlottenlund – 80.062 10.540 478.456 2025
15 Sonova Audiological Care Denmark ApSCVR 16753181 Charlottenlund 235.666 79.157 -19.205 7.947 2026
16 Hedegaard Holding 2017 ApSCVR 38896385 – 72.057 345 47.692 2025
17 Oakentree ApSCVR 40407081 Charlottenlund – 70.321 57.436 847.242 2025
18 Privathospitalet Danmark ApSCVR 15501707 Charlottenlund – 59.021 577 4.550 2025
19 Fremsyn Holding ApSCVR 38717820 Charlottenlund 320.459 57.248 -51.238 79.633 2025
20 Elite Consulting ApSCVR 31179661 Charlottenlund – 56.167 33.806 34.056 2026
21 Global Ocean Forwarding ApSCVR 38505866 Charlottenlund – 51.805 17.197 11.419 2025
22 EFD Investment A/SCVR 36978791 Charlottenlund – 51.606 8.982 27.328 2025
23 Robajo Holding ApSCVR 29194270 Charlottenlund – 51.556 10.141 45.757 2025
24 DYKON Investment A/SCVR 39341204 Charlottenlund – 48.443 10.135 103.693 2026
25 Kartago Property ApSCVR 32299644 Charlottenlund 66.817 47.459 -19.997 915.666 2025
26 Fælles Yavica Holding ApSCVR 45308537 Charlottenlund 137.754 44.391 -22.864 -21.128 2025
27 Agrometer Investment A/SCVR 37906611 Charlottenlund – 42.453 2.718 95.546 2025
28 IQ Metal Holding ApSCVR 43098403 Charlottenlund 368.110 41.405 -27.710 -29.820 2025
29 Pro-Meduc Holding A/SCVR 40566392 Charlottenlund – 40.564 5.346 76.037 2025
30 Fox3 ApSCVR 40559787 Charlottenlund – 40.456 7.690 106.466 2025
31 Marstrand Invest A/SCVR 27576710 Charlottenlund 41.418 38.166 36.452 254.044 2025
32 Scotwin Holding ApSCVR 12053940 Charlottenlund – 38.081 6.252 70.714 2025
33 Alleens Supermarked A/SCVR 25677331 Charlottenlund – 37.373 12.561 16.843 2025
34 Forum Cph ApSCVR 40426582 Charlottenlund – 35.050 26.618 30.429 2025
35 NPV A/SCVR 32329020 Charlottenlund – 34.579 -14.463 -7.083 2025
36 Robco Engineering Investment A/SCVR 39341336 Charlottenlund – 32.542 4.083 84.399 2025
37 Fletco Investment A/SCVR 37436267 Charlottenlund – 32.204 -3.809 109.687 2025
38 CUBIC GROUP ApSCVR 30735609 Charlottenlund – 31.592 8.465 12.188 2025
39 Øjenhospitalet Danmark ApSCVR 16966088 Charlottenlund – 31.175 7.530 8.288 2025
40 FEJ ApSCVR 42090921 Charlottenlund – 29.090 5.967 12.384 2025
41 Arminox Investment A/SCVR 40031154 Charlottenlund – 28.663 4.291 158.689 2025
42 Malerfirmaet Schrøder Olsen & Søn ApSCVR 30349083 Charlottenlund – 26.209 1.671 2.426 2025
43 Theis Vine ApSCVR 28853467 Charlottenlund – 24.050 231 7.140 2025
44 GoForward AirSea ApSCVR 43559656 Charlottenlund – 21.439 7.175 7.217 2025
45 Kartago Global II ApSCVR 36937696 Charlottenlund – 20.820 14.813 261.681 2025
46 Charlottenlund Privathospital ApSCVR 45675637 Charlottenlund – 18.768 -661 10.126 2025
47 Dansk Tandforsikring Administration ApSCVR 32669999 Charlottenlund 37.022 18.514 2.461 11.161 2025
48 LOCA Management ApSCVR 38640585 Charlottenlund – 17.979 1.354 8.158 2025
49 STS - DISTRIBUTION ApSCVR 27042104 Charlottenlund – 17.758 621 1.099 2025
50 Unique Human Capital A/SCVR 31502705 – 17.722 678 1.274 2021

Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.