PazaBusiness

Virksomheder i 2860 Søborg

Virksomheder med adresse i postnummer 2860 Søborg, ifølge deres seneste årsrapport. 1.962 virksomheder.

# VirksomhedBy Omsætning Bruttofortj. Resultat Egenkapital År
1 Bygma Gruppen A/SCVR 22069519 Søborg 11.591.000 2.374.000 403.000 5.968.000 2025
2 Bygma A/SCVR 55930317 Søborg 7.550.000 1.418.000 228.000 2.250.000 2025
3 Elis Danmark A/SCVR 27339506 1.797.363 851.877 171.341 1.261.240 2025
4 Ferrosan Medical Devices Group A/SCVR 43531093 Søborg 1.078.701 799.110 33.063 2.971.208 2025
5 Ferrosan Medical Devices HoldCo ApSCVR 43531026 Søborg 1.078.701 799.110 21.908 2.978.834 2025
6 Serwiz A/SCVR 34693919 Taastrup 902.824 722.428 2.407 63.861 2023
7 NCC DANMARK A/SCVR 69894011 Søborg 7.256.600 720.399 316.884 538.085 2025
8 Init Group ApSCVR 42896136 Søborg 1.063.147 642.691 -39.459 247.174 2025
9 Ax VI Inv6 Holding III ApSCVR 42895652 Søborg 1.063.147 642.109 -44.168 212.421 2025
10 Ferrosan Medical Devices A/SCVR 32942342 Søborg 1.013.058 604.641 137.045 1.187.227 2025
11 GEA PROCESS ENGINEERING A/SCVR 10050715 Søborg 1.605.297 564.111 306.670 535.056 2025
12 MOE A/SCVR 64045628 Søborg 724.440 525.338 40.934 127.412 2019
13 Aleris A/SCVR 71017516 Søborg 723.130 469.124 -27.200 256.352 2025
14 Uno-X Mobility Danmark A/SCVR 33807910 Søborg 3.658.890 427.810 141.825 1.016.453 2025
15 Init Denmark A/SCVR 19256707 Søborg 547.594 365.019 13.617 316.440 2025
16 Serwiz Plus A/SCVR 12643047 418.666 321.136 -37.838 12.677 2023
17 TOYOTA FINANCIAL SERVICES DANMARK A/SCVR 26241960 Søborg 431.259 309.363 48.945 571.367 2026
18 Scales A/SCVR 33957335 – 286.206 79.015 108.244 2025
19 Toyota Danmark A/SCVR 48456316 Søborg 3.536.741 217.713 115.703 316.138 2026
20 Q-Park Operations Denmark A/SCVR 11967086 Søborg 576.358 207.316 4.772 62.568 2025
21 KEA Holding I ApSCVR 37459674 Søborg 769.417 206.486 3.833 970.936 2025
22 REJSEKORT & REJSEPLAN A/SCVR 27332072 Søborg 778.980 200.944 -56.328 26.772 2025
23 Lenovo (Danmark) ApSCVR 28511345 Søborg 3.547.292 189.439 28.917 231.080 2023
24 Contura International A/SCVR 27050832 Søborg 311.970 185.470 59.161 232.285 2025
25 Contura A/SCVR 25057716 Søborg 311.970 185.264 68.940 199.527 2025
26 Anden A/SCVR 29829233 Søborg 2.128.357 184.252 3.625 271.108 2025
27 KRÜGER A/SCVR 57446412 Søborg 626.175 171.388 15.653 104.036 2025
28 Canon Danmark A/SCVR 56193316 Søborg 483.280 169.827 12.592 128.699 2025
29 Andersen Biler A/SCVR 17694707 Søborg 2.117.447 167.221 2.012 112.917 2025
30 SIF Gruppen A/SCVR 46379918 Søborg 595.101 162.695 14.549 54.016 2026
31 Wingmen Solutions ApSCVR 36440228 Søborg 555.330 145.922 14.532 133.704 2025
32 Reitan Convenience Denmark A/SCVR 15516046 Søborg – 145.789 30.734 271.191 2025
33 Crayon A/SCVR 28716184 Søborg – 145.265 48.677 70.120 2022
34 CLARKE HOLDING ApSCVR 34485097 Søborg – 138.231 17.047 47.771 2025
35 inforevisionstatsautoriseret revisionsaktieselskabCVR 19263096 Søborg 166.136 135.811 20.056 22.193 2025
36 Merck Life Science A/SCVR 20830131 Søborg 1.748.797 130.558 79.493 226.078 2025
37 Viebke & West A/SCVR 11958788 Søborg – 130.407 13.395 36.751 2025
38 ICEpower A/SCVR 25053591 Søborg – 118.935 12.146 204.583 2026
39 PEOPLE2.0 Denmark ApSCVR 27230555 Søborg 111.854 109.694 64 3.658 2025
40 TMC Nordic A/SCVR 32466168 Søborg – 108.652 22.061 58.289 2025
41 Dun & Bradstreet Denmark A/SCVR 24205215 Søborg – 103.801 19.328 86.014 2025
42 Napatech A/SCVR 10109124 Soeborg 146.609 101.876 -80.655 204.693 2025
43 Wash World ApSCVR 34486735 Søborg – 96.283 19.446 247.509 2025
44 RB Hygiene Home Nordic A/SCVR 40131299 Søborg 771.703 92.191 11.424 205.787 2025
45 Alfa Laval Nordic A/SCVR 20255617 Søborg 534.144 88.086 8.031 27.614 2025
46 NetNordic Denmark A/SCVR 33636431 Søborg – 84.850 7.878 28.263 2025
47 Olympus Danmark A/SCVR 16316296 Søborg – 84.182 14.785 64.001 2026
48 ALFA Development A/SCVR 27528449 Søborg 85.399 75.437 41.393 1.040.162 2025
49 Kuntkes Group ApSCVR 24984184 94.346 69.556 325.518 407.414 2025
50 Nordic Houseware Group A/SCVR 31479363 Soeborg 422.756 68.617 -440 110.350 2025

Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.