EJENDOMSSELSKABET SKOVBO JENSEN ApS
- Adresse
- Valby Søndergade 21
2630 Taastrup
Saldo primo 303.176 426.146 Overført resultat -151.564 -122.970 Andre reserver i alt 151.612 303.176
Bruttofortjeneste
0 kr.
Årets resultat
-33 t.kr.
▲ 19,0 %
Egenkapital
318 t.kr.
▼ 31,1 %
Soliditetsgrad
96,0 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.07.2020 – 30.06.2021.
Regnskab (t.kr.)
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||
| Bruttofortjeneste | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 229 | 226 | 221 | 219 |
| Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivninger | – | – | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | -19 |
| Resultat af primær drift | -31 | -39 | -16 | 1.609 | 6 | 77 | 68 | 67 | 77 |
| Finansielle indtægter | 0 | 9 | 2 | 13 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Finansielle omkostninger | 2 | 11 | 1 | 40 | 23 | 26 | 32 | 35 | -36 |
| Resultat før skat | -33 | -41 | -15 | 1.582 | -16 | 58 | 41 | 37 | 45 |
| Skat af årets resultat | 0 | 0 | 0 | 152 | 2 | 1 | 4 | 9 | -16 |
| Årets resultat | -33 | -41 | -15 | 1.431 | -19 | 57 | 37 | 28 | 29 |
| Balance | |||||||||
| Anlægsaktiver | – | – | 0 | 0 | 618 | 638 | 657 | 676 | 696 |
| Omsætningsaktiver | 332 | 498 | 1.035 | 2.083 | 293 | 343 | 369 | 453 | 501 |
| Likvide beholdninger | 332 | 424 | 971 | 2.030 | 0 | 7 | 0 | 0 | – |
| Aktiver i alt | 332 | 498 | 1.035 | 2.083 | 911 | 981 | 1.026 | 1.130 | 1.197 |
| Selskabskapital | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Overført resultat | -146 | -152 | -123 | 431 | -19 | 57 | 37 | 28 | 29 |
| Egenkapital | 318 | 462 | 611 | 1.626 | 195 | 214 | 177 | 176 | 217 |
| Hensatte forpligtelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 253 | 264 | 270 |
| Langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 389 | 329 | 382 | 417 | 453 | 482 |
| Kortfristet gæld | 13 | 36 | 424 | 68 | 149 | 147 | 141 | 167 | 179 |
| Foreslået udbytte | 113 | 111 | 108 | 1.000 | 0 | 20 | 37 | 69 | 48 |
| Nøgletal | |||||||||
| Vækst i bruttofortjeneste | – | – | – | -100,0 % | -21,0 % | 1,2 % | 2,4 % | 1,2 % | – |
| Egenkapitalforrentning | -8,5 % | -7,6 % | -1,3 % | 157,1 % | -9,0 % | 29,2 % | 21,2 % | 14,4 % | 13,4 % |
| Soliditetsgrad | 96,0 % | 92,8 % | 59,1 % | 78,1 % | 21,5 % | 21,8 % | 17,3 % | 15,6 % | 18,2 % |
| Likviditetsgrad | 2.523 % | 1.388 % | 244 % | 3.054 % | 196 % | 234 % | 261 % | 271 % | 279 % |
| Antal ansatte | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – |
Ledelse
- Paul Skovbo JensenDirektion
Tidligere ledelse (1)
- Paul Skovbo Jensen Paul Skovbo JensenDirektion · 2014–2015
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Annie Mogensen Registreret revisorAndre erklæringer uden sikkerhed · 2013–2021
Seneste erklæring: Andre erklæringer uden sikkerhed
Årsrapporter (26)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.07.2020 – 30.06.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2019 – 30.06.2020 | PDF XBRL |
| 01.07.2018 – 30.06.2019 | PDF XBRL |
| 01.07.2017 – 30.06.2018 | PDF XBRL |
| 01.07.2016 – 30.06.2017 | PDF XBRL |
| 01.07.2015 – 30.06.2016 | PDF XBRL |
| 01.07.2014 – 30.06.2015 | PDF XBRL |
| 01.07.2013 – 30.06.2014 | PDF XBRL |
| 01.07.2012 – 30.06.2013 | PDF XBRL |
| 01.07.2011 – 30.06.2012 | PDF XBRL |
| 01.07.2010 – 30.06.2011 | |
| 01.07.2009 – 30.06.2010 | |
| 01.07.2008 – 30.06.2009 | |
| 01.07.2007 – 30.06.2008 | |
| 01.07.2006 – 30.06.2007 | |
| 01.07.2005 – 30.06.2006 | |
| 01.07.2004 – 30.06.2005 | |
| 01.07.2003 – 30.06.2004 | |
| 01.07.2002 – 30.06.2003 | |
| 01.07.2001 – 30.06.2002 | |
| 01.07.2000 – 30.06.2001 | |
| 01.07.1999 – 30.06.2000 | |
| 01.07.1998 – 30.06.1999 | |
| 01.07.1997 – 30.06.1998 | |
| 01.07.1996 – 30.06.1997 | |
| 01.07.1995 – 30.06.1996 |