Buhl Holding ApS
- Adresse
- Tiufkærvej 102
7000 Fredericia - Stiftet
- 20.01.1984
1.Virksomhedens væsentligste aktiviteter Virksomhedens væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af udlejning samt bortforpagtning af fast ejendom.
Bruttofortjeneste
444 t.kr.
▲ 57,5 %
Årets resultat
214 t.kr.
▲ 382,8 %
Egenkapital
1,3 mio. kr.
▲ 20,6 %
Soliditetsgrad
14,6 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.05.2025 – 30.04.2026.
Regnskab (t.kr.)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||
| Bruttofortjeneste | 444 | 282 | 148 | 285 | 185 | 279 | 258 | 246 |
| Af- og nedskrivninger | 72 | 72 | 70 | 75 | 76 | 73 | 71 | 71 |
| Resultat af primær drift | 373 | 210 | 79 | 210 | 109 | 206 | 186 | 175 |
| Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 |
| Finansielle omkostninger | 152 | 153 | 159 | 137 | 138 | 333 | 165 | 173 |
| Resultat før skat | 220 | 58 | -80 | 73 | -29 | -126 | 21 | 1 |
| Skat af årets resultat | 6 | 14 | -18 | 17 | -7 | -28 | 5 | -1 |
| Årets resultat | 214 | 44 | -63 | 57 | -22 | -99 | 16 | 2 |
| Balance | ||||||||
| Anlægsaktiver | 7.925 | 7.997 | 7.840 | 7.910 | 7.985 | 8.061 | 8.084 | 8.156 |
| Omsætningsaktiver | 654 | 413 | 485 | 816 | 593 | 490 | 328 | 791 |
| Likvide beholdninger | 505 | 271 | 352 | 520 | 426 | 346 | 209 | 680 |
| Aktiver i alt | 8.579 | 8.410 | 8.324 | 8.725 | 8.578 | 8.551 | 8.412 | 8.947 |
| Selskabskapital | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Overført resultat | 1.053 | 838 | 794 | 857 | 800 | 822 | 920 | 905 |
| Egenkapital | 1.253 | 1.038 | 994 | 1.057 | 1.000 | 1.022 | 1.120 | 1.105 |
| Langfristet gæld | 6.665 | 6.619 | 6.587 | 6.555 | 6.535 | 6.515 | 6.282 | 6.707 |
| Kortfristet gæld | 661 | 752 | 744 | 1.114 | 1.043 | 1.015 | 1.010 | 1.135 |
| Nøgletal | ||||||||
| Vækst i bruttofortjeneste | 57,5 % | 90,1 % | -48,0 % | 54,3 % | -33,8 % | 8,5 % | 4,7 % | – |
| Egenkapitalforrentning | 18,7 % | 4,4 % | -6,1 % | 5,5 % | -2,2 % | -9,2 % | 1,4 % | 0,2 % |
| Soliditetsgrad | 14,6 % | 12,3 % | 11,9 % | 12,1 % | 11,7 % | 12,0 % | 13,3 % | 12,3 % |
| Likviditetsgrad | 99 % | 55 % | 65 % | 73 % | 57 % | 48 % | 32 % | 70 % |
| Antal ansatte | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Ledelse
- Ole BuhlDirektion · direktør
Tidligere ledelse (1)
- Birgit Metha BuhlDirektion · 2019–2021
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Martinsen, Statsautoriseret RevisionspartnerselskabAndre erklæringer uden sikkerhed · 2019–2026
Seneste erklæring: Andre erklæringer uden sikkerhed
Årsrapporter (31)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.05.2025 – 30.04.2026 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.05.2024 – 30.04.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.05.2023 – 30.04.2024 | PDF XBRL |
| 01.05.2022 – 30.04.2023 | PDF XBRL |
| 01.05.2021 – 30.04.2022 | PDF XBRL |
| 01.05.2020 – 30.04.2021 | PDF XBRL |
| 01.05.2019 – 30.04.2020 | PDF XBRL |
| 01.05.2018 – 30.04.2019 | PDF XBRL |
| 01.05.2017 – 30.04.2018 | PDF XBRL |
| 01.05.2016 – 30.04.2017 | PDF XBRL |
| 01.05.2015 – 30.04.2016 | PDF XBRL |
| 01.05.2014 – 30.04.2015 | PDF XBRL |
| 01.05.2013 – 30.04.2014 | PDF XBRL |
| 01.05.2012 – 30.04.2013 | PDF XBRL |
| 01.05.2011 – 30.04.2012 | PDF XBRL |
| 01.05.2010 – 30.04.2011 | |
| 01.05.2009 – 30.04.2010 | |
| 01.05.2008 – 30.04.2009 | |
| 01.05.2007 – 30.04.2008 | |
| 01.05.2006 – 30.04.2007 | |
| 01.05.2005 – 30.04.2006 | |
| 01.05.2004 – 30.04.2005 | |
| 01.05.2003 – 30.04.2004 | |
| 01.05.2002 – 30.04.2003 | |
| 01.05.2001 – 30.04.2002 | |
| 01.05.2000 – 30.04.2001 | |
| 01.05.1999 – 30.04.2000 | |
| 01.05.1998 – 30.04.1999 | |
| 01.05.1997 – 30.04.1998 | |
| 01.05.1996 – 30.04.1997 | |
| 01.05.1995 – 30.04.1996 |