Kubb Holding ApS
- Adresse
- Skelbækgade 2, 5. tv
1717 København V - Stiftet
- 21.12.2021
- Revisor
- SleboLundstrøm
Selskabets aktivitet er at fungere som holdingselskab samt at drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.
Bruttofortjeneste
-21 t.kr.
▼ 14,5 %
Årets resultat
246 t.kr.
▲ 576,9 %
Egenkapital
2,7 mio. kr.
▲ 10,0 %
Soliditetsgrad
99,7 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||
| Bruttofortjeneste | -21 | -18 |
| Resultat af primær drift | -21 | – |
| Finansielle indtægter | -38 | – |
| Finansielle omkostninger | 0 | 27 |
| Resultat før skat | 246 | -46 |
| Skat af årets resultat | 0 | 6 |
| Årets resultat | 246 | -52 |
| Balance | ||
| Anlægsaktiver | 2.667 | 2.703 |
| Omsætningsaktiver | 52 | 72 |
| Likvide beholdninger | 48 | 72 |
| Aktiver i alt | 2.719 | 2.775 |
| Selskabskapital | 40 | 40 |
| Overført resultat | 2.672 | 2.426 |
| Egenkapital | 2.712 | 2.466 |
| Kortfristet gæld | 7 | 309 |
| Nøgletal | ||
| Egenkapitalforrentning | 9,5 % | -2,1 % |
| Soliditetsgrad | 99,7 % | 88,9 % |
| Likviditetsgrad | 750 % | 23 % |
| Antal ansatte | 0 | 0 |
Ledelse
- Christopher James KubbernusDirektion · Direktør
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- SleboLundstrømErklæring om udvidet gennemgang · 2024–2025
Seneste erklæring: Erklæring om udvidet gennemgang