Jan Vejlgaard Pedersen Holding ApS
- Adresse
- Strandvejen 50G
8585 Glesborg - Stiftet
- 01.04.2021
- Bank
- Sparekassen Kronjylland
Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af formuepleje og anden hermed beslægtet virksomhed.
Bruttofortjeneste
-15 t.kr.
▲ 19,2 %
Årets resultat
-365 t.kr.
▼ 57,7 %
Egenkapital
1,1 mio. kr.
▼ 29,0 %
Soliditetsgrad
99,3 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||
| Bruttofortjeneste | -15 | -18 | -13 |
| Resultat af primær drift | -15 | -18 | -13 |
| Finansielle indtægter | 24 | 21 | 394 |
| Finansielle omkostninger | 374 | 235 | 0 |
| Resultat før skat | -365 | -232 | 381 |
| Skat af årets resultat | – | 0 | 84 |
| Årets resultat | -365 | -232 | 297 |
| Balance | |||
| Anlægsaktiver | 919 | 1.305 | 1.538 |
| Omsætningsaktiver | 152 | 199 | 393 |
| Likvide beholdninger | 147 | 189 | 393 |
| Aktiver i alt | 1.070 | 1.503 | 1.931 |
| Selskabskapital | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultat | 943 | 1.388 | 1.687 |
| Egenkapital | 1.062 | 1.495 | 1.842 |
| Kortfristet gæld | 8 | 8 | 89 |
| Foreslået udbytte | 79 | 68 | 115 |
| Nøgletal | |||
| Egenkapitalforrentning | -28,6 % | -13,9 % | 16,1 % |
| Soliditetsgrad | 99,3 % | 99,5 % | 95,4 % |
| Likviditetsgrad | 1.895 % | 2.484 % | 443 % |
| Antal ansatte | 0 | – | – |
Ledelse
- Ingrid Birgit PedersenDirektion · Direktør
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Grant Thornton Statsautoriseret RevisionspartnerselskabAndre erklæringer uden sikkerhed · 2023–2025
Seneste erklæring: Andre erklæringer uden sikkerhed