DJ Holding Sunds ApS
- Adresse
- Sølunden 12
7451 Sunds
Selskabets aktivitet består i at eje kapitalandele samt investering i øvrigt.
Bruttofortjeneste
-13 t.kr.
▲ 81,9 %
Årets resultat
66 t.kr.
▼ 96,8 %
Egenkapital
3,2 mio. kr.
▼ 7,5 %
Soliditetsgrad
99,7 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Bruttofortjeneste | -13 | -72 | -5 | – | – |
| Resultat af primær drift | -13 | -72 | -5 | – | – |
| Finansielle indtægter | 80 | 58 | 933 | – | – |
| Finansielle omkostninger | 0 | 1 | 21 | 58 | 25 |
| Resultat før skat | 67 | 2.074 | 908 | 672 | -25 |
| Skat af årets resultat | 1 | – | – | – | – |
| Årets resultat | 66 | 2.074 | 908 | 672 | -25 |
| Balance | |||||
| Anlægsaktiver | 1.181 | 1.181 | 2.300 | 2.500 | 2.500 |
| Omsætningsaktiver | 2.001 | 2.256 | 0 | 0 | 0 |
| Likvide beholdninger | 241 | 1.329 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiver i alt | 3.182 | 3.437 | 2.300 | 2.500 | 2.500 |
| Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultat | 2.956 | 3.066 | 1.315 | 529 | -25 |
| Egenkapital | 3.172 | 3.428 | 1.477 | 687 | 15 |
| Kortfristet gæld | 10 | 8 | 824 | 1.813 | 2.485 |
| Foreslået udbytte | 176 | 322 | 122 | 118 | – |
| Nøgletal | |||||
| Egenkapitalforrentning | 2,0 % | 84,5 % | 83,9 % | 191,2 % | -158,8 % |
| Soliditetsgrad | 99,7 % | 99,8 % | 64,2 % | 27,5 % | 0,6 % |
| Likviditetsgrad | 20.141 % | 26.732 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Antal ansatte | 0 | – | – | – | – |
Ledelse
- Danni JohansenDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Partner Revision, statsautoriseret revisionsaktieselskabAndre erklæringer uden sikkerhed · 2023–2025
Seneste erklæring: Andre erklæringer uden sikkerhed
Årsrapporter (5)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | PDF XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | PDF XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 11.05.2021 – 31.12.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |