Glumsø Boligudlejning ApS
- Adresse
- Næsbyvej 5
4171 Glumsø - Stiftet
- 11.12.2020
Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af udlejning af ejendomme til boligformål.
Bruttofortjeneste
237 t.kr.
▲ 45,1 %
Årets resultat
41 t.kr.
▲ 931,9 %
Egenkapital
34 t.kr.
▲ 569,9 %
Soliditetsgrad
1,3 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||
| Bruttofortjeneste | 237 | 163 |
| Af- og nedskrivninger | 23 | 23 |
| Resultat af primær drift | 214 | 140 |
| Finansielle omkostninger | 124 | 139 |
| Resultat før skat | 90 | 1 |
| Skat af årets resultat | 49 | 6 |
| Årets resultat | 41 | -5 |
| Balance | ||
| Anlægsaktiver | 2.539 | 2.562 |
| Omsætningsaktiver | 5 | 14 |
| Likvide beholdninger | 5 | 0 |
| Aktiver i alt | 2.544 | 2.576 |
| Selskabskapital | 40 | 40 |
| Overført resultat | -6 | -47 |
| Egenkapital | 34 | -7 |
| Hensatte forpligtelser | 23 | – |
| Langfristet gæld | 1.924 | 1.929 |
| Kortfristet gæld | 563 | 654 |
| Nøgletal | ||
| Vækst i bruttofortjeneste | 45,1 % | – |
| Egenkapitalforrentning | 308,1 % | – |
| Soliditetsgrad | 1,3 % | -0,3 % |
| Likviditetsgrad | 1 % | 2 % |
| Antal ansatte | 0 | 1 |
Ledelse
- Jes DuusDirektion · Direktør
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Dansk Revision SlagelseAndre erklæringer uden sikkerhed · 2024–2024
Seneste erklæring: Ingen bistand