Lundgreen ApS
- Adresse
- Blindebomsvej 5
5500 Middelfart
Bruttofortjeneste
1,0 mio. kr.
▲ 48,6 %
Årets resultat
785 t.kr.
▲ 50,3 %
Egenkapital
862 t.kr.
▲ 47,0 %
Soliditetsgrad
63,4 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||
| Bruttofortjeneste | 1.038 | 699 | 366 | 403 |
| Resultat af primær drift | 1.038 | 699 | 366 | 403 |
| Finansielle indtægter | 4 | 5 | 0 | 17 |
| Finansielle omkostninger | 34 | 33 | 28 | 15 |
| Resultat før skat | 1.008 | 671 | 338 | 406 |
| Skat af årets resultat | 223 | 148 | 74 | 90 |
| Årets resultat | 785 | 523 | 263 | 316 |
| Balance | ||||
| Anlægsaktiver | – | – | – | 0 |
| Omsætningsaktiver | 1.360 | 1.209 | 798 | 646 |
| Likvide beholdninger | 86 | 329 | 365 | 10 |
| Aktiver i alt | 1.360 | 1.209 | 798 | 646 |
| Selskabskapital | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Overført resultat | 1 | 16 | 4 | 250 |
| Egenkapital | 862 | 586 | 574 | 310 |
| Kortfristet gæld | 498 | 623 | 225 | 336 |
| Foreslået udbytte | 801 | 510 | 510 | – |
| Nøgletal | ||||
| Vækst i bruttofortjeneste | 48,6 % | 91,0 % | -9,2 % | – |
| Egenkapitalforrentning | 108,5 % | 90,1 % | 59,6 % | 101,9 % |
| Soliditetsgrad | 63,4 % | 48,5 % | 71,9 % | 48,0 % |
| Likviditetsgrad | 273 % | 194 % | 355 % | 192 % |
| Antal ansatte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledelse
- Jesper Sune HansenDirektion · direktør
- Olaf LindgreenDirektion · direktør
- Ulla LundstrømDirektion · adm. dir.
Tidligere ledelse (1)
- Olaf Dall LindgreenDirektion · 2022–2023
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
Ingen revisor angivet.
Seneste erklæring: Ingen bistand
Årsrapporter (5)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 08.09.2020 – 31.12.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |