Mejbo Ejendomme ApS
- Adresse
- Vandværksvej 20 st
9000 Aalborg
Bruttofortjeneste
565 t.kr.
▲ 51,2 %
Årets resultat
317 t.kr.
▲ 27,6 %
Egenkapital
1,4 mio. kr.
▲ 28,2 %
Soliditetsgrad
17,8 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
–
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Bruttofortjeneste | 565 | 374 | 311 | 212 | 5 |
| Resultat af primær drift | 565 | 374 | 311 | 212 | 5 |
| Finansielle indtægter | 0 | 1 | 1 | 0 | – |
| Finansielle omkostninger | 158 | 216 | 140 | 41 | 22 |
| Resultat før skat | 407 | 284 | 480 | 456 | -17 |
| Skat af årets resultat | 90 | 36 | 43 | 38 | 1 |
| Årets resultat | 317 | 248 | 438 | 418 | -18 |
| Balance | |||||
| Anlægsaktiver | 8.066 | 8.066 | 7.941 | 3.292 | 515 |
| Omsætningsaktiver | 32 | 17 | 39 | 25 | 165 |
| Likvide beholdninger | 32 | 13 | 29 | 21 | 15 |
| Aktiver i alt | 8.098 | 8.083 | 7.979 | 3.317 | 680 |
| Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultat | 1.404 | 1.086 | 838 | 400 | -18 |
| Egenkapital | 1.444 | 1.126 | 878 | 440 | 22 |
| Langfristet gæld | 5.838 | 6.021 | 6.189 | 2.435 | 637 |
| Kortfristet gæld | 816 | 935 | 913 | 442 | 21 |
| Nøgletal | |||||
| Vækst i bruttofortjeneste | 51,2 % | 20,2 % | 46,9 % | 4.501,3 % | – |
| Egenkapitalforrentning | 24,7 % | 24,8 % | 66,4 % | 181,0 % | -82,4 % |
| Soliditetsgrad | 17,8 % | 13,9 % | 11,0 % | 13,3 % | 3,2 % |
| Likviditetsgrad | 4 % | 2 % | 4 % | 6 % | 776 % |
| Antal ansatte | – | 0 | – | – | – |
Ledelse
- Johnny Elvin FrandsenDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
Ingen revisor angivet.
Seneste erklæring: Ingen bistand
Årsrapporter (5)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 28.08.2020 – 31.12.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |