Clobotics Denmark ApS
- Adresse
- Limfjordsvej 3
6715 Esbjerg N - Stiftet
- 21.04.2020
Selskabets formål er at virke som holdingselskab, at foretage investering og formuepleje samt anden dermed beslægtet virksomhed.
Bruttofortjeneste
-12 t.kr.
▼ 5,0 %
Årets resultat
-14,9 mio. kr.
▼ 56,5 %
Egenkapital
19,0 mio. kr.
▼ 44,0 %
Soliditetsgrad
99,9 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||
| Bruttofortjeneste | -12 | -11 | -11 | -16 | -48 | -101 |
| Finansielle indtægter | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – |
| Finansielle omkostninger | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Resultat før skat | -14.879 | -9.506 | -9.330 | -12.556 | -11.296 | -3.756 |
| Skat af årets resultat | -1 | -1 | -1 | 3 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -14.878 | -9.505 | -9.329 | -12.559 | -11.296 | -3.756 |
| Balance | ||||||
| Anlægsaktiver | 18.938 | 33.804 | 38.098 | 42.622 | 48.458 | 32.159 |
| Omsætningsaktiver | 24 | 398 | 697 | 241 | 314 | 691 |
| Likvide beholdninger | 17 | 398 | 694 | 95 | 278 | 610 |
| Aktiver i alt | 18.962 | 34.202 | 38.795 | 42.862 | 48.772 | 32.849 |
| Selskabskapital | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| Overført resultat | 17.892 | 32.770 | 37.075 | 41.607 | 47.666 | 22.991 |
| Egenkapital | 18.952 | 33.830 | 38.135 | 42.667 | 48.726 | 24.051 |
| Kortfristet gæld | 10 | 372 | 660 | 195 | 46 | 8.798 |
| Nøgletal | ||||||
| Egenkapitalforrentning | -56,4 % | -26,4 % | -23,1 % | -27,5 % | -31,0 % | -15,6 % |
| Soliditetsgrad | 99,9 % | 98,9 % | 98,3 % | 99,5 % | 99,9 % | 73,2 % |
| Likviditetsgrad | 238 % | 107 % | 105 % | 123 % | 683 % | 8 % |
| Antal ansatte | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
Ledelse
- Liping ChenDirektion · Manager
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret RevisionspartnerselskabErklæring om udvidet gennemgang · 2020–2025
Seneste erklæring: Erklæring om udvidet gennemgang