Viking-Service ApS
- Adresse
- Nyborgvej 113 3 tv
5000 Odense C
Bruttofortjeneste
225 t.kr.
▲ 430,2 %
Årets resultat
165 t.kr.
▲ 324,6 %
Egenkapital
25 t.kr.
▲ 117,7 %
Soliditetsgrad
5,5 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
1
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||
| Omsætning | – | – | 51 | 114 | – | 676 |
| Bruttofortjeneste | 225 | -68 | -125 | -39 | 248 | 141 |
| Resultat af primær drift | 168 | -68 | -125 | -30 | 4 | 61 |
| Finansielle omkostninger | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Resultat før skat | 165 | -68 | -125 | -30 | 3 | 60 |
| Skat af årets resultat | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 13 |
| Årets resultat | 165 | -73 | -130 | -30 | 1 | 47 |
| Balance | ||||||
| Anlægsaktiver | 65 | – | – | 14 | 14 | 14 |
| Omsætningsaktiver | 382 | 39 | 26 | 131 | 119 | 103 |
| Likvide beholdninger | 247 | – | – | 0 | 86 | -11 |
| Aktiver i alt | 447 | 39 | 26 | 146 | 134 | 117 |
| Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultat | -15 | -180 | -112 | 18 | 48 | 47 |
| Egenkapital | 25 | -140 | -72 | 58 | 88 | 81 |
| Kortfristet gæld | 422 | 179 | 97 | 88 | 46 | 37 |
| Nøgletal | ||||||
| Vækst i bruttofortjeneste | – | – | – | -115,9 % | 76,2 % | – |
| Overskudsgrad | – | – | -243,9 % | -25,9 % | – | 9,0 % |
| Egenkapitalforrentning | – | – | – | -40,8 % | 1,1 % | 57,9 % |
| Soliditetsgrad | 5,5 % | -357,0 % | -278,5 % | 39,8 % | 65,7 % | 68,9 % |
| Likviditetsgrad | 90 % | 22 % | 26 % | 150 % | 260 % | 282 % |
| Antal ansatte | 1 | 0 | – | – | – | – |
Ledelse
- Brian ChristensenBestyrelsesmedlem
- Brian ChristensenDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
Ingen revisor angivet.
Seneste erklæring: Ingen bistand
Årsrapporter (6)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 30.03.2020 – 31.12.2020 | Årsrapport (HTML) XBRL |