HolstHuset ApS
- Adresse
- Odinsvej 2AOdinsvej 2A
2800 Kongens Lyngby - Stiftet
- 10.02.2020
- Revisor
- Optimal Revision
Selskabets væsentligste aktiviteter består i at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Bruttofortjeneste
72 t.kr.
▼ 12,7 %
Årets resultat
-91 t.kr.
▼ 84,4 %
Egenkapital
-230 t.kr.
▼ 65,9 %
Soliditetsgrad
-30,2 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
1
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | – | – | – | 678 | – |
| Bruttofortjeneste | 72 | 83 | -9 | 179 | -11 |
| Personaleomkostninger | 0 | – | – | – | – |
| Af- og nedskrivninger | 110 | 94 | 88 | 110 | – |
| Resultat af primær drift | -38 | -11 | -97 | 69 | -11 |
| Finansielle omkostninger | – | – | – | – | 0 |
| Resultat før skat | -76 | -46 | -130 | 65 | -12 |
| Skat af årets resultat | 16 | 4 | 12 | 4 | – |
| Årets resultat | -91 | -49 | -142 | 61 | -12 |
| Balance | |||||
| Anlægsaktiver | 150 | 260 | 243 | 331 | 300 |
| Omsætningsaktiver | 610 | 496 | 565 | 554 | 20 |
| Likvide beholdninger | 380 | 363 | 545 | 511 | 20 |
| Aktiver i alt | 759 | 757 | 807 | 885 | 320 |
| Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultat | -270 | -178 | -129 | 13 | -48 |
| Egenkapital | -230 | -138 | -89 | 53 | -8 |
| Kortfristet gæld | 989 | 895 | 896 | 832 | 328 |
| Nøgletal | |||||
| Vækst i bruttofortjeneste | -12,7 % | – | -104,8 % | – | – |
| Overskudsgrad | – | – | – | 10,1 % | – |
| Egenkapitalforrentning | – | – | – | 271,1 % | – |
| Soliditetsgrad | -30,2 % | -18,3 % | -11,0 % | 6,0 % | -2,5 % |
| Likviditetsgrad | 62 % | 55 % | 63 % | 67 % | 6 % |
| Antal ansatte | 1 | 1 | 1 | – | – |
Ledelse
- Peter Holst JacobsenDirektion · Direktør
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Optimal RevisionAndre erklæringer uden sikkerhed · 2023–2025
Seneste erklæring: Andre erklæringer uden sikkerhed
Årsrapporter (6)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | PDF XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | PDF XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 10.02.2020 – 31.12.2020 | Årsrapport (HTML) XBRL |