Davidsen Koncernen A/S
- Adresse
- Fabriksvej 7
6500 Vojens - Stiftet
- 06.11.2019
Davidsens hovedaktivitet er salg af trælast-, og byggematerialer på det danske marked til håndværkere, husbyggere samt de kvalitetsbevidste gør-det-selv kunder. I alle år har fundamentet i forretningen været skabt af et bredt sortiment, nærhed til kunder, godt købmandskab og dygtige medarbejdere, der kan agere som kompetente rådgivere for vores kunder. Davidsens forretningsmodel bygger på, at vi med afsæt i et fælles sortiment kan servicere såvel erhvervs- som privatkunder på mange af vores lokationer. Kombineret med en mangeårig tilstedeværelse indenfor e-handel, er der skabt en stærk forret…
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025. Viser moderselskab · vis koncern
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||
| Omsætning | 19.187 | 5.670 | 0 | 0 |
| Bruttofortjeneste | 2.850 | -15.392 | -73 | -45 |
| Personaleomkostninger | 11.947 | 2.772 | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat af primær drift | -9.097 | -18.164 | -73 | -45 |
| Finansielle indtægter | 234 | 131 | 44 | 0 |
| Finansielle omkostninger | 5.696 | 1 | 6 | 1 |
| Resultat før skat | 35.044 | 42.146 | 43.800 | 128.283 |
| Skat af årets resultat | -1.003 | -219 | -8 | -10 |
| Årets resultat | 36.047 | 42.365 | 43.808 | 128.293 |
| Balance | ||||
| Anlægsaktiver | 2.067.545 | 631.890 | 574.374 | 536.573 |
| Omsætningsaktiver | 19.301 | 17.782 | 1.502 | 1.461 |
| Likvide beholdninger | 449 | 373 | 0 | 0 |
| Aktiver i alt | 2.086.846 | 649.672 | 575.876 | 538.034 |
| Selskabskapital | 11.680 | 11.650 | 11.300 | 11.300 |
| Overført resultat | 1.397.475 | 253.251 | 264.358 | 264.385 |
| Egenkapital | 1.815.012 | 620.954 | 575.622 | 537.846 |
| Hensatte forpligtelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langfristet gæld | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristet gæld | 111.834 | 28.718 | 254 | 188 |
| Nøgletal | ||||
| Overskudsgrad | -47,4 % | -320,4 % | – | – |
| Egenkapitalforrentning | 3,0 % | 7,1 % | 7,9 % | 23,9 % |
| Soliditetsgrad | 87,0 % | 95,6 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Likviditetsgrad | 17 % | 62 % | 591 % | 777 % |
| Antal ansatte | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ledelse
- Lasse Mikael LuukkainenBestyrelsesformand
- Sami Petri KiiskiNæstformand
- Lumi-Sirkku Johanna VikiöBestyrelsesmedlem
- Søren Peder Dalager DavidsenBestyrelsesmedlem
- Bo MichaelsenDirektion · Adm. direktør
- Morten Kilden NikolajsenDirektion · direktør
Tidligere ledelse (7)
- Povl Christian DavidsenBestyrelsesformand · 2022–2022
- Søren Peder Dalager DavidsenNæstformand · 2022–2023
- Sami Petri KiiskiBestyrelsesmedlem · 2024–2024
- Johanna Kaarina KontioBestyrelsesmedlem · 2023–2023
- Carl Bladt HansenBestyrelsesmedlem · 2022–2022
- Christian Bruno Cordsen NielsenBestyrelsesmedlem · 2022–2022
- Henrik ClausenDirektion · 2022–2024
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Deloitte Statsautoriseret RevisionspartnerselskabRevisionspåtegning · 2024–2025
- PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret RevisionspartnerselskabRevisionspåtegning · 2022–2023
Seneste erklæring: Revisionspåtegning