Unitier Partners ApS
- Adresse
- Dampfærgevej 24C 4 tv
2100 København Ø
Bruttofortjeneste
742 t.kr.
▲ 68,8 %
Årets resultat
193 t.kr.
▲ 141,3 %
Egenkapital
372 t.kr.
▲ 108,2 %
Soliditetsgrad
36,9 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
–
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.10.2024 – 30.09.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||
| Omsætning | – | – | 127 | 1 | 40 | – |
| Bruttofortjeneste | 742 | 440 | 115 | -10 | 31 | -31 |
| Personaleomkostninger | 105 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Af- og nedskrivninger | 79 | 135 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| Resultat af primær drift | 252 | 102 | 101 | -25 | 30 | -31 |
| Finansielle indtægter | – | 0 | – | – | – | 0 |
| Finansielle omkostninger | 4 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før skat | 248 | 103 | 101 | -25 | 30 | -31 |
| Skat af årets resultat | 54 | 23 | 10 | 0 | 7 | 0 |
| Årets resultat | 193 | 80 | 91 | -25 | 23 | -31 |
| Balance | ||||||
| Anlægsaktiver | 118 | 166 | – | – | – | – |
| Omsætningsaktiver | 890 | 384 | 134 | 18 | 39 | 16 |
| Likvide beholdninger | 775 | 160 | 80 | 18 | 36 | 14 |
| Aktiver i alt | 1.009 | 550 | 134 | 18 | 39 | 16 |
| Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultat | 146 | 139 | 59 | -33 | -8 | -31 |
| Egenkapital | 372 | 179 | 99 | 7 | 32 | 9 |
| Kortfristet gæld | 637 | 371 | 36 | 11 | 7 | 7 |
| Foreslået udbytte | 186 | – | – | – | – | – |
| Nøgletal | ||||||
| Vækst i bruttofortjeneste | 68,8 % | 281,0 % | – | -133,5 % | – | – |
| Overskudsgrad | – | – | 79,4 % | -4.826,1 % | 74,1 % | – |
| Egenkapitalforrentning | 70,2 % | 57,8 % | 172,0 % | -125,1 % | 111,9 % | -338,8 % |
| Soliditetsgrad | 36,9 % | 32,5 % | 73,3 % | 41,2 % | 83,2 % | 58,0 % |
| Likviditetsgrad | 140 % | 103 % | 374 % | 170 % | 594 % | 238 % |
Ledelse
- Ken Kimura ThomsenDirektion · Direktør
- Wakana ThomsenDirektion · Direktør
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
Ingen revisor angivet.
Seneste erklæring: Ingen bistand
Årsrapporter (6)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.10.2024 – 30.09.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.10.2023 – 30.09.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.10.2022 – 30.09.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.10.2021 – 30.09.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.10.2020 – 30.09.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 03.12.2019 – 30.09.2020 | Årsrapport (HTML) XBRL |