JOS Boliger ApS
- Adresse
- Nordholtvej 3
8832 Skals - Stiftet
- 07.11.2019
Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i ejendomsudlejning.
Bruttofortjeneste
340 t.kr.
▲ 13,2 %
Årets resultat
83 t.kr.
▲ 42,2 %
Egenkapital
2,9 mio. kr.
▲ 3,0 %
Soliditetsgrad
42,5 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
1
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.10.2024 – 30.09.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||
| Bruttofortjeneste | 340 | 300 | 269 |
| Af- og nedskrivninger | 170 | 172 | 170 |
| Resultat af primær drift | 170 | 128 | 99 |
| Finansielle omkostninger | 64 | 53 | 54 |
| Resultat før skat | 106 | 75 | 45 |
| Skat af årets resultat | 23 | 16 | 10 |
| Årets resultat | 83 | 58 | 35 |
| Balance | |||
| Anlægsaktiver | 6.527 | 6.577 | 5.938 |
| Omsætningsaktiver | 256 | 167 | 171 |
| Likvide beholdninger | 242 | 149 | 160 |
| Aktiver i alt | 6.783 | 6.744 | 6.109 |
| Selskabskapital | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultat | 2.841 | 2.758 | 2.700 |
| Egenkapital | 2.881 | 2.798 | 2.740 |
| Hensatte forpligtelser | 60 | 56 | 52 |
| Langfristet gæld | 3.533 | 3.605 | 3.029 |
| Kortfristet gæld | 309 | 285 | 288 |
| Nøgletal | |||
| Vækst i bruttofortjeneste | 13,2 % | 11,5 % | – |
| Egenkapitalforrentning | 2,9 % | 2,1 % | 1,3 % |
| Soliditetsgrad | 42,5 % | 41,5 % | 44,8 % |
| Likviditetsgrad | 83 % | 59 % | 59 % |
| Antal ansatte | 1 | – | – |
Ledelse
- Ole JacobsenDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Ullits & Winther, Statsautoriseret RevisionspartnerselskabErklæring om udvidet gennemgang · 2023–2025
Seneste erklæring: Erklæring om udvidet gennemgang