Tilst Byggeteknik Aps.
- Adresse
- Tomsagervej 19
8230 Åbyhøj
Bruttofortjeneste
–
Årets resultat
-2 t.kr.
▲ 28,8 %
Egenkapital
-61 t.kr.
▼ 2,8 %
Soliditetsgrad
-6.052.100,0 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
–
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||
| Omsætning | – | – | 0 | -2 | 611 | 1.122 |
| Bruttofortjeneste | – | – | -2 | -7 | 268 | 494 |
| Af- og nedskrivninger | – | – | 23 | 8 | 0 | 18 |
| Resultat af primær drift | – | – | -40 | -22 | -10 | -34 |
| Finansielle indtægter | – | – | – | – | 0 | – |
| Finansielle omkostninger | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Resultat før skat | -2 | -2 | -40 | -22 | -10 | -34 |
| Årets resultat | -2 | -2 | -40 | -22 | -10 | -34 |
| Balance | ||||||
| Anlægsaktiver | – | – | 0 | 23 | 30 | 30 |
| Omsætningsaktiver | 0 | 0 | 0 | – | 52 | 264 |
| Likvide beholdninger | 0 | – | 0 | – | 50 | 52 |
| Aktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 23 | 82 | 294 |
| Selskabskapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Overført resultat | -2 | -2 | -40 | -22 | -10 | -34 |
| Egenkapital | -61 | -59 | -57 | -17 | 5 | 16 |
| Langfristet gæld | – | – | – | 0 | – | – |
| Kortfristet gæld | 61 | 59 | 57 | 39 | 77 | 278 |
| Nøgletal | ||||||
| Vækst i bruttofortjeneste | – | – | – | -102,8 % | -45,9 % | – |
| Overskudsgrad | – | – | – | 1.303,7 % | -1,6 % | -3,0 % |
| Egenkapitalforrentning | – | – | – | – | -98,0 % | -217,3 % |
| Soliditetsgrad | -6.052.100,0 % | -16.212,4 % | -68.077,1 % | -75,1 % | 6,6 % | 5,4 % |
| Likviditetsgrad | 0 % | 1 % | 0 % | – | 68 % | 95 % |
Ledelse
Årsrapporterne angiver ingen ledelse.
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
Ingen revisor angivet.
Seneste erklæring: Ingen bistand
Årsrapporter (6)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.11.2019 – 31.12.2020 | Årsrapport (HTML) XBRL |