Navø By- og Ejendomsudvikling ApS
- Adresse
- Siljangade 4, 3. 20
2300 København S - Stiftet
- 16.08.2019
Selskabets formål er ejendomsudvikling samt rådgivning indenfor ejendomsudvikling og hermed beslægtet virksomhed samt at eje kapitalandele i andre selskaber, foretage investeringer samt anden beslægtet virksomhed.
Bruttofortjeneste
254 t.kr.
▲ 1.375,5 %
Årets resultat
222 t.kr.
▲ 544,4 %
Egenkapital
68 t.kr.
▲ 144,0 %
Soliditetsgrad
7,3 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.09.2024 – 31.08.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||
| Bruttofortjeneste | 254 | -20 | -20 | -15 | -16 | -67 |
| Personaleomkostninger | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Resultat af primær drift | – | – | – | -15 | -16 | – |
| Finansielle indtægter | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Finansielle omkostninger | 32 | 30 | 26 | 0 | 0 | – |
| Resultat før skat | 222 | -50 | -45 | -15 | -16 | -67 |
| Skat af årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 222 | -50 | -45 | -15 | -16 | -67 |
| Balance | ||||||
| Anlægsaktiver | 720 | 655 | 620 | – | – | – |
| Omsætningsaktiver | 212 | 6 | 7 | 581 | 2 | 6 |
| Likvide beholdninger | 206 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 |
| Aktiver i alt | 932 | 661 | 627 | 581 | 2 | 6 |
| Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultat | 28 | -194 | -144 | -99 | -84 | -67 |
| Egenkapital | 68 | -154 | -104 | -59 | -44 | -27 |
| Kortfristet gæld | 864 | 815 | 731 | 640 | 46 | 34 |
| Nøgletal | ||||||
| Soliditetsgrad | 7,3 % | -23,3 % | -16,6 % | -10,1 % | -1.790,3 % | -441,1 % |
| Likviditetsgrad | 25 % | 1 % | 1 % | 91 % | 5 % | 18 % |
| Antal ansatte | 0 | – | – | – | – | – |
Ledelse
- Adnan BrkicDirektion · direktør
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- KPMG Statsautoriseret RevisionspartnerselskabAndre erklæringer uden sikkerhed · 2020–2025
Seneste erklæring: Andre erklæringer uden sikkerhed
Tidligere navne
- AB20 Holding ApS2021–2023
- Hearthome ApS2020–2020