Padborg Hotel ApS
- Adresse
- Oksevej 2
6330 Padborg - Stiftet
- 21.12.2018
er at drive hotel fra lejede lokaler og anden hermed beslægtet virksomhed.
Bruttofortjeneste
90 t.kr.
▼ 17,2 %
Årets resultat
-3 t.kr.
▼ 105,0 %
Egenkapital
141 t.kr.
▼ 2,3 %
Soliditetsgrad
56,0 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
1
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||
| Bruttofortjeneste | 90 | 109 | 96 | 77 | 296 | 152 |
| Personaleomkostninger | 90 | 40 | 47 | 178 | 154 | 115 |
| Af- og nedskrivninger | – | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Resultat af primær drift | 0 | 69 | 45 | -106 | 137 | 32 |
| Finansielle indtægter | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Finansielle omkostninger | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| Resultat før skat | -3 | 69 | 43 | -111 | 133 | 29 |
| Skat af årets resultat | 0 | 3 | 0 | -4 | 31 | 7 |
| Årets resultat | -3 | 66 | 43 | -107 | 102 | 22 |
| Balance | ||||||
| Anlægsaktiver | 84 | 75 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Omsætningsaktiver | 168 | 194 | 140 | 104 | 381 | 190 |
| Likvide beholdninger | 149 | 192 | 132 | 89 | 347 | 155 |
| Aktiver i alt | 252 | 269 | 200 | 169 | 451 | 265 |
| Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| Overført resultat | 101 | 104 | 38 | -5 | 102 | 28 |
| Egenkapital | 141 | 144 | 78 | 35 | 142 | 38 |
| Hensatte forpligtelser | – | – | – | 0 | 2 | 6 |
| Langfristet gæld | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kortfristet gæld | 105 | 119 | 116 | 128 | 301 | 216 |
| Nøgletal | ||||||
| Vækst i bruttofortjeneste | -17,2 % | 13,2 % | 25,8 % | -74,2 % | 95,1 % | – |
| Egenkapitalforrentning | -2,3 % | 59,2 % | 76,5 % | -120,8 % | 113,2 % | 58,4 % |
| Soliditetsgrad | 56,0 % | 53,5 % | 39,2 % | 20,6 % | 31,4 % | 14,3 % |
| Likviditetsgrad | 160 % | 163 % | 121 % | 81 % | 127 % | 88 % |
| Antal ansatte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ledelse
- Salwa Daoud SuleymanDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Revisionscentret Aabenraa Godkendt revisionsaktieselskabAndre erklæringer uden sikkerhed · 2020–2025
Seneste erklæring: Andre erklæringer uden sikkerhed
Tidligere navne
- Padborg Hotel IVS2020–2020