Use Us ApS
- Adresse
- Svends Alle 71
2800
Virksomhedens formål er, at tilbyde slutbrugerne oplevelsesbaserede serviceydelser.
Bruttofortjeneste
-115 t.kr.
▼ 132,0 %
Årets resultat
-129 t.kr.
▼ 67,7 %
Egenkapital
-55 t.kr.
▲ 94,6 %
Soliditetsgrad
-36,2 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2021 – 31.12.2021.
Regnskab (t.kr.)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||
| Bruttofortjeneste | -115 | 358 | -605 |
| Personaleomkostninger | -1 | 385 | 317 |
| Af- og nedskrivninger | 29 | 29 | 29 |
| Resultat af primær drift | -143 | -56 | -951 |
| Finansielle indtægter | 0 | 8 | – |
| Finansielle omkostninger | 1 | 53 | 47 |
| Resultat før skat | -144 | -100 | -999 |
| Skat af årets resultat | -14 | -23 | 0 |
| Årets resultat | -129 | -77 | -999 |
| Balance | |||
| Anlægsaktiver | 58 | 93 | 122 |
| Omsætningsaktiver | 94 | 116 | 123 |
| Likvide beholdninger | 80 | 81 | 0 |
| Aktiver i alt | 152 | 209 | 246 |
| Selskabskapital | 50 | 50 | 50 |
| Overført resultat | -105 | -1.076 | -999 |
| Egenkapital | -55 | -1.026 | -949 |
| Hensatte forpligtelser | – | – | 0 |
| Langfristet gæld | 0 | 1.051 | 1.010 |
| Kortfristet gæld | 207 | 184 | 184 |
| Foreslået udbytte | – | – | 0 |
| Nøgletal | |||
| Vækst i bruttofortjeneste | -132,0 % | – | – |
| Soliditetsgrad | -36,2 % | -489,7 % | -386,3 % |
| Likviditetsgrad | 45 % | 63 % | 67 % |
| Antal ansatte | 0 | 1 | 1 |
Ledelse
- Martin Andsager KraglundBestyrelsesmedlem
- Martin Andsager KraglundDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- INFO:Revision, Statsautoriseret RevisionsaktieselskabAndre erklæringer uden sikkerhed · 2019–2021
Seneste erklæring: Andre erklæringer uden sikkerhed