Sandkaas Feriecenter ApS
- Adresse
- Schweizerpladsen 5 1
4200 Slagelse
Bruttofortjeneste
-129 t.kr.
▼ 136,1 %
Årets resultat
467 kr.
▼ 100,0 %
Egenkapital
7,7 mio. kr.
▲ 0,0 %
Soliditetsgrad
53,1 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Bruttofortjeneste | -129 | 357 | 412 | 546 | 1.203 |
| Af- og nedskrivninger | – | – | – | – | 0 |
| Resultat af primær drift | -129 | 357 | 412 | 546 | 1.203 |
| Finansielle omkostninger | 228 | 288 | 343 | 116 | 228 |
| Resultat før skat | 1 | 1.364 | 2.945 | 1.009 | 3.550 |
| Skat af årets resultat | 0 | 289 | 645 | 213 | 780 |
| Årets resultat | 0 | 1.075 | 2.300 | 795 | 2.770 |
| Balance | |||||
| Anlægsaktiver | 13.321 | 12.292 | 12.844 | 11.031 | 5.315 |
| Omsætningsaktiver | 1.123 | 1.125 | 6.630 | 1.209 | 1.275 |
| Likvide beholdninger | 0 | 30 | 5.136 | 1 | 1.185 |
| Aktiver i alt | 14.444 | 13.416 | 19.474 | 12.240 | 6.590 |
| Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultat | 7.543 | 7.472 | 6.447 | 4.206 | 3.457 |
| Egenkapital | 7.673 | 7.673 | 6.598 | 4.298 | 3.503 |
| Langfristet gæld | 2.877 | 2.734 | 3.966 | 4.566 | 533 |
| Kortfristet gæld | 3.894 | 3.010 | 8.910 | 3.375 | 2.554 |
| Nøgletal | |||||
| Vækst i bruttofortjeneste | -136,1 % | -13,5 % | -24,6 % | -54,6 % | – |
| Egenkapitalforrentning | 0,0 % | 15,1 % | 42,2 % | 20,4 % | 79,1 % |
| Soliditetsgrad | 53,1 % | 57,2 % | 33,9 % | 35,1 % | 53,2 % |
| Likviditetsgrad | 29 % | 37 % | 74 % | 36 % | 50 % |
| Antal ansatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledelse
Årsrapporterne angiver ingen ledelse.
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
Ingen revisor angivet.
Seneste erklæring: Ingen bistand
Årsrapporter (7)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 03.08.2018 – 31.12.2019 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |