PPR Holding ApS
- Adresse
- Kingosvej 32
8850 Bjerringbro
Bruttofortjeneste
-12 t.kr.
▲ 12,2 %
Årets resultat
-39 t.kr.
▼ 12,4 %
Egenkapital
1,3 mio. kr.
▼ 2,9 %
Soliditetsgrad
70,0 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Bruttofortjeneste | -12 | -14 | -11 | -10 | -9 |
| Resultat af primær drift | -12 | -14 | -11 | -10 | -9 |
| Finansielle indtægter | – | – | – | 0 | 1 |
| Finansielle omkostninger | 30 | 29 | 27 | 22 | 14 |
| Resultat før skat | -42 | -43 | -39 | -32 | -23 |
| Skat af årets resultat | -3 | -8 | -9 | -7 | -1 |
| Årets resultat | -39 | -35 | -30 | -25 | -22 |
| Balance | |||||
| Anlægsaktiver | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 |
| Omsætningsaktiver | 168 | 151 | 155 | 255 | 138 |
| Likvide beholdninger | 133 | 91 | 82 | 200 | 1 |
| Aktiver i alt | 1.849 | 1.832 | 1.836 | 1.936 | 1.820 |
| Selskabskapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Overført resultat | 1.245 | 1.284 | 1.319 | 1.349 | 1.373 |
| Egenkapital | 1.295 | 1.334 | 1.369 | 1.399 | 1.538 |
| Kortfristet gæld | 554 | 498 | 468 | 537 | 282 |
| Foreslået udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| Nøgletal | |||||
| Egenkapitalforrentning | -3,0 % | -2,6 % | -2,2 % | -1,7 % | -1,4 % |
| Soliditetsgrad | 70,0 % | 72,8 % | 74,5 % | 72,2 % | 84,5 % |
| Likviditetsgrad | 30 % | 30 % | 33 % | 47 % | 49 % |
| Antal ansatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledelse
- Poul Georg ChristensenDirektion · Direktør
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Elite-Revision ApS, registreret revisionsvirksomhedAndre erklæringer uden sikkerhed · 2021–2025
Seneste erklæring: Andre erklæringer uden sikkerhed
Årsrapporter (8)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 05.07.2018 – 31.12.2018 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |