Crone-Glud Invest ApS
- Adresse
- Ingstrup Alle 34B
2770
Selskabets formål er at være holdingselskab og investeringsvirksomhed samt yde diverse serviceydelser.
Bruttofortjeneste
-66 t.kr.
▼ 19.510,3 %
Årets resultat
-1,1 mio. kr.
▼ 2,6 %
Egenkapital
-1,7 mio. kr.
▼ 173,5 %
Soliditetsgrad
-422,8 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.07.2024 – 30.06.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||
| Bruttofortjeneste | -66 | 0 | 18 | 128 | 84 | 55 | -5 |
| Finansielle indtægter | 3 | 3 | 0 | – | – | – | – |
| Finansielle omkostninger | 0 | 34 | 32 | 36 | 37 | 37 | – |
| Resultat før skat | -1.085 | -1.059 | 672 | 594 | 47 | 18 | – |
| Skat af årets resultat | 1 | 0 | 0 | 21 | 10 | 3 | – |
| Årets resultat | -1.086 | -1.059 | 672 | 573 | 37 | 15 | -905 |
| Balance | |||||||
| Anlægsaktiver | 216 | 69 | 1.238 | 552 | 50 | 0 | – |
| Omsætningsaktiver | 189 | 169 | 14 | 13 | 12 | 75 | – |
| Likvide beholdninger | 185 | 0 | 14 | 13 | 12 | 13 | – |
| Aktiver i alt | 405 | 238 | 1.252 | 565 | 62 | 75 | 0 |
| Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 |
| Overført resultat | -1.752 | -666 | -43 | -279 | -853 | -890 | -905 |
| Egenkapital | -1.712 | -626 | 432 | -239 | -852 | -889 | -904 |
| Langfristet gæld | – | – | 0 | 21 | 10 | – | – |
| Kortfristet gæld | 2.117 | 864 | 820 | 784 | 903 | 964 | – |
| Nøgletal | |||||||
| Vækst i bruttofortjeneste | -19.510,3 % | -98,1 % | -85,8 % | 52,4 % | 52,7 % | – | – |
| Egenkapitalforrentning | – | – | 695,4 % | – | – | – | – |
| Soliditetsgrad | -422,8 % | -263,1 % | 34,5 % | -42,3 % | -1.375,9 % | -1.184,8 % | – |
| Likviditetsgrad | 9 % | 20 % | 2 % | 2 % | 1 % | 8 % | – |
| Antal ansatte | 0 | 1 | – | – | – | – | – |
Ledelse
- Martin GludDirektion
- Sarah CroneDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- INFO:Revision, Statsautoriseret RevisionsaktieselskabErklæring om udvidet gennemgang · 2020–2025
- Dansk Revision København A/SErklæring om udvidet gennemgang · 2019–2019
Seneste erklæring: Erklæring om udvidet gennemgang
Tidligere navne
- Crone-Glud Invest IVS2019–2020