Bjørnemose, Svendborg ApS
- Adresse
- Bjørnemosevej 40
5700 Svendborg
Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og administration samt udlejning og hermed beslægtet virksomhed. Selskabets formål er desuden at eje landbrugsejendomme samt at drive eller bortforpagte sådanne ejendomme.
Bruttofortjeneste
2,2 mio. kr.
▲ 335,3 %
Årets resultat
-856 t.kr.
▲ 78,4 %
Egenkapital
39,5 mio. kr.
▼ 2,1 %
Soliditetsgrad
60,8 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
1
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||
| Bruttofortjeneste | 2.224 | -945 | -464 |
| Personaleomkostninger | 120 | – | – |
| Af- og nedskrivninger | 1.572 | 2.491 | 2.503 |
| Resultat af primær drift | 531 | -3.436 | -2.967 |
| Finansielle indtægter | 32 | 4 | 18 |
| Finansielle omkostninger | 1.673 | 1.643 | 1.299 |
| Resultat før skat | -1.109 | -5.076 | -4.248 |
| Skat af årets resultat | -254 | -1.112 | -913 |
| Årets resultat | -856 | -3.963 | -3.335 |
| Balance | |||
| Anlægsaktiver | 60.203 | 77.723 | 78.413 |
| Omsætningsaktiver | 4.741 | 1.878 | 1.343 |
| Likvide beholdninger | 1.418 | 441 | 357 |
| Aktiver i alt | 64.944 | 79.601 | 79.756 |
| Selskabskapital | 50 | 50 | 50 |
| Overført resultat | 39.436 | 40.291 | 44.255 |
| Egenkapital | 39.486 | 40.341 | 44.305 |
| Hensatte forpligtelser | 3.370 | 3.084 | 3.451 |
| Langfristet gæld | 15.249 | 26.007 | 26.544 |
| Kortfristet gæld | 6.839 | 10.168 | 5.457 |
| Nøgletal | |||
| Egenkapitalforrentning | -2,1 % | -9,4 % | -7,5 % |
| Soliditetsgrad | 60,8 % | 50,7 % | 55,5 % |
| Likviditetsgrad | 69 % | 18 % | 25 % |
| Antal ansatte | 1 | 1 | 1 |
Ledelse
- Vagn BjørnemosenDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKABErklæring om udvidet gennemgang · 2023–2025
Seneste erklæring: Erklæring om udvidet gennemgang
Årsrapporter (8)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | PDF XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | PDF XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | PDF XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | PDF XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | PDF XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF XBRL |
| 28.08.2017 – 31.12.2018 | PDF XBRL |