Marc Schweigler ApS
- Adresse
- Solgårdsvej 7
8543 Hornslet - Bank
- Djursland Bank
Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i investeringer i andre selskaber.
Bruttofortjeneste
-6 t.kr.
▼ 30,1 %
Årets resultat
689 t.kr.
▼ 12,4 %
Egenkapital
1,8 mio. kr.
▲ 47,1 %
Soliditetsgrad
48,0 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.07.2024 – 30.06.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||
| Bruttofortjeneste | -6 | -5 | -5 | – |
| Personaleomkostninger | – | – | – | 0 |
| Resultat af primær drift | -6 | -5 | -5 | -4 |
| Finansielle indtægter | 4 | 86 | 35 | 11 |
| Finansielle omkostninger | 143 | 51 | 39 | 29 |
| Resultat før skat | 663 | 805 | 367 | 33 |
| Skat af årets resultat | -25 | 19 | 4 | -5 |
| Årets resultat | 689 | 787 | 362 | 38 |
| Balance | ||||
| Anlægsaktiver | 1.753 | 1.970 | 1.740 | – |
| Omsætningsaktiver | 1.949 | 1.752 | 1.252 | – |
| Likvide beholdninger | 33 | 8 | 12 | 12 |
| Aktiver i alt | 3.703 | 3.722 | 2.992 | 1.888 |
| Selskabskapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Overført resultat | 1.592 | 1.038 | 372 | 127 |
| Egenkapital | 1.777 | 1.208 | 539 | 291 |
| Kortfristet gæld | 1.925 | 2.514 | 2.452 | – |
| Foreslået udbytte | 135 | 120 | 118 | 114 |
| Nøgletal | ||||
| Egenkapitalforrentning | 46,1 % | 90,0 % | 87,2 % | 13,0 % |
| Soliditetsgrad | 48,0 % | 32,5 % | 18,0 % | 15,4 % |
| Likviditetsgrad | 101 % | 70 % | 51 % | – |
| Antal ansatte | 0 | – | – | 0 |
Ledelse
- Marc Ferguson SchweiglerDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Martinsen, Statsautoriseret RevisionspartnerselskabAndre erklæringer uden sikkerhed · 2023–2025
- Østrup Statsautoriseret RevisionsanpartsselskabAndre erklæringer uden sikkerhed · 2022–2022
Seneste erklæring: Andre erklæringer uden sikkerhed
Årsrapporter (8)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.07.2024 – 30.06.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2023 – 30.06.2024 | PDF XBRL |
| 01.07.2022 – 30.06.2023 | PDF XBRL |
| 01.07.2021 – 30.06.2022 | PDF XBRL |
| 01.07.2020 – 30.06.2021 | PDF XBRL |
| 01.07.2019 – 30.06.2020 | PDF XBRL |
| 01.07.2018 – 30.06.2019 | PDF XBRL |
| 01.07.2017 – 30.06.2018 | PDF XBRL |