Keyton ApS
- Adresse
- Gyldenløvesvej 47
9400 Nørresundby
Bruttofortjeneste
-10 t.kr.
▼ 242,9 %
Årets resultat
-39 t.kr.
▼ 646,2 %
Egenkapital
99 t.kr.
▼ 28,0 %
Soliditetsgrad
87,5 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | – | – | – | – | 193 |
| Bruttofortjeneste | -10 | 7 | -43 | 0 | 18 |
| Personaleomkostninger | – | 0 | 4 | 0 | 28 |
| Af- og nedskrivninger | 4 | – | – | 0 | 90 |
| Resultat af primær drift | -14 | 7 | -47 | 0 | -101 |
| Finansielle omkostninger | 25 | – | – | – | – |
| Resultat før skat | -39 | 7 | -47 | 0 | -101 |
| Skat af årets resultat | – | – | – | 0 | – |
| Årets resultat | -39 | 7 | -47 | 0 | -101 |
| Balance | |||||
| Anlægsaktiver | 11 | 15 | 24 | 45 | 86 |
| Omsætningsaktiver | 103 | 123 | 256 | 256 | 256 |
| Likvide beholdninger | 11 | 4 | 256 | 71 | 188 |
| Aktiver i alt | 114 | 138 | 280 | 301 | 343 |
| Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultat | -32 | 7 | – | 0 | -101 |
| Egenkapital | 99 | 138 | 280 | 301 | -61 |
| Kortfristet gæld | 14 | – | – | 0 | 403 |
| Foreslået udbytte | – | 0 | – | – | – |
| Nøgletal | |||||
| Vækst i bruttofortjeneste | -242,9 % | – | – | -100,0 % | – |
| Overskudsgrad | – | – | – | – | -52,1 % |
| Egenkapitalforrentning | -32,6 % | 3,4 % | -16,1 % | 0,0 % | – |
| Soliditetsgrad | 87,5 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | -17,7 % |
| Likviditetsgrad | 722 % | – | – | – | 64 % |
| Antal ansatte | 0 | – | – | – | – |
Ledelse
- Assad Mohamed Dahir AbdulleDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
Ingen revisor angivet.
Seneste erklæring: Ingen bistand
Årsrapporter (9)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 21.03.2017 – 31.12.2017 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |