KJ Ejendomme ApS
- Adresse
- Ellehammersvej 22
7000 Fredericia - Stiftet
- 02.03.2017
Selskabets væsentligste aktiviteter er investering i og udlejning af ejendomme.
Bruttofortjeneste
228 t.kr.
▲ 9,1 %
Årets resultat
140 t.kr.
▲ 8,7 %
Egenkapital
699 t.kr.
▲ 25,1 %
Soliditetsgrad
45,4 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
1
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Bruttofortjeneste | 228 | 209 | 148 | 171 | 97 |
| Af- og nedskrivninger | 23 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| Resultat af primær drift | 206 | 185 | 124 | 149 | 75 |
| Finansielle indtægter | 7 | 0 | 0 | – | – |
| Finansielle omkostninger | 37 | – | – | – | – |
| Resultat før skat | 176 | 165 | 99 | 126 | 52 |
| Skat af årets resultat | 36 | 36 | 22 | 28 | 12 |
| Årets resultat | 140 | 129 | 77 | 98 | 41 |
| Balance | |||||
| Anlægsaktiver | 1.319 | 1.262 | 1.286 | 1.310 | 1.309 |
| Omsætningsaktiver | 221 | 89 | 94 | 155 | 30 |
| Likvide beholdninger | 16 | 89 | 79 | 107 | – |
| Aktiver i alt | 1.540 | 1.351 | 1.379 | 1.464 | 1.339 |
| Selskabskapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Overført resultat | 649 | 509 | 380 | 302 | 204 |
| Egenkapital | 699 | 559 | 430 | 352 | 254 |
| Hensatte forpligtelser | 52 | 40 | 37 | 33 | 26 |
| Langfristet gæld | 54 | – | – | – | – |
| Kortfristet gæld | 735 | 751 | 913 | 1.079 | 1.059 |
| Nøgletal | |||||
| Vækst i bruttofortjeneste | 9,1 % | 41,3 % | -13,6 % | 76,8 % | – |
| Egenkapitalforrentning | 22,3 % | 26,1 % | 19,8 % | 32,4 % | 16,1 % |
| Soliditetsgrad | 45,4 % | 41,4 % | 31,2 % | 24,1 % | 19,0 % |
| Likviditetsgrad | 30 % | 12 % | 10 % | 14 % | 3 % |
| Antal ansatte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledelse
- Klaus JensenDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- BDO Statsautoriseret RevisionspartnerselskabAndre erklæringer uden sikkerhed · 2025–2025
Seneste erklæring: Andre erklæringer uden sikkerhed
Årsrapporter (9)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF XBRL |
| 02.03.2017 – 31.12.2017 | PDF XBRL |