Thor Ib Schønbergs Allé A/S
- Adresse
- c/o SF-M ApS, Kalvebod Brygge 39, 4.
1560 København V - Stiftet
- 30.11.2016
- Revisor
- KPMG
The object of the Company is to conduct business as a holding company by holding shares in companies that purchase and manage real estate directly and in corporate form.
Bruttofortjeneste
-32 t.kr.
▼ 390,9 %
Årets resultat
15,6 mio. kr.
▼ 9,3 %
Egenkapital
109,9 mio. kr.
▲ 9,5 %
Soliditetsgrad
96,3 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2020 – 31.12.2020.
Regnskab (t.kr.)
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||
| Bruttofortjeneste | -32 | 11 | 1.214 | – |
| Resultat af primær drift | – | – | 1.214 | -99 |
| Finansielle indtægter | 0 | 118 | 0 | 1.838 |
| Finansielle omkostninger | 8 | 119 | 164 | – |
| Resultat før skat | 15.562 | 17.171 | 913 | 1.740 |
| Skat af årets resultat | -7 | 2 | -45 | 383 |
| Årets resultat | 15.569 | 17.169 | 958 | 1.357 |
| Balance | ||||
| Anlægsaktiver | 110.057 | 100.455 | 83.294 | 58.541 |
| Omsætningsaktiver | 4.033 | 5.741 | 127 | – |
| Likvide beholdninger | 14 | 80 | 82 | 614 |
| Aktiver i alt | 114.090 | 106.196 | 83.421 | 59.160 |
| Selskabskapital | 51.750 | 51.750 | 51.750 | 51.750 |
| Overført resultat | 58.139 | 42.570 | 31.401 | 1.357 |
| Egenkapital | 109.889 | 100.320 | 83.151 | 53.107 |
| Kortfristet gæld | 4.201 | 5.876 | 270 | 6.053 |
| Foreslået udbytte | 0 | 6.000 | – | – |
| Nøgletal | ||||
| Vækst i bruttofortjeneste | -390,9 % | -99,1 % | – | – |
| Egenkapitalforrentning | 14,8 % | 18,7 % | 1,4 % | 2,6 % |
| Soliditetsgrad | 96,3 % | 94,5 % | 99,7 % | 89,8 % |
| Likviditetsgrad | 96 % | 98 % | 47 % | – |
| Antal ansatte | 0 | 0 | – | – |
Ledelse
- Henrik SkriverBestyrelsesmedlem
- Pavlos NearchouBestyrelsesmedlem
- Richard John GaleBestyrelsesmedlem
- Thomas Esben KhanDirektion
Tidligere ledelse (6)
- Neil KalsiBestyrelsesformand · 2018–2018
- Henrik Steenfeldt JacobsenBestyrelsesformand · 2017–2017
- Thomas Esben KhanBestyrelsesmedlem · 2018–2018
- Josefine EbbeBestyrelsesmedlem · 2017–2017
- Mogens TollingBestyrelsesmedlem · 2017–2017
- Anders MarcusDirektion · 2017–2017
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- KPMGRevisionspåtegning · 2018–2020
- BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskabRevisionspåtegning · 2017–2017
Seneste erklæring: Revisionspåtegning
Tidligere navne
- Koncenton Ib Schønbergs Allé A/S2017–2017