NORDIC FUND MANAGEMENT ApS
- Adresse
- Færgeparken 23
3600 Frederikssund
Omsætning
0 kr.
▼ 100,0 %
Årets resultat
-1 t.kr.
▼ 121,5 %
Egenkapital
942 kr.
▼ 51,5 %
Soliditetsgrad
48,5 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
–
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2024 – 31.12.2024 · beløb i EUR.
Regnskab (t.eur)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||
| Omsætning | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Bruttofortjeneste | -1 | 5 | -1 | -1 | -6 | -1 | -1 |
| Personaleomkostninger | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Resultat af primær drift | -1 | 5 | -1 | -1 | -6 | -1 | -1 |
| Resultat før skat | -1 | 5 | -1 | -1 | -6 | -1 | -1 |
| Skat af årets resultat | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Årets resultat | -1 | 5 | -1 | -1 | -6 | -1 | -1 |
| Balance | |||||||
| Omsætningsaktiver | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Likvide beholdninger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Aktiver i alt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Selskabskapital | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Overført resultat | -6 | -5 | -10 | -9 | -8 | -2 | -1 |
| Egenkapital | 1 | 2 | -3 | -2 | -1 | 5 | 6 |
| Hensatte forpligtelser | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langfristet gæld | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristet gæld | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | – | – |
| Nøgletal | |||||||
| Vækst i bruttofortjeneste | -121,5 % | – | – | – | – | – | – |
| Overskudsgrad | – | 83,2 % | – | – | – | – | – |
| Egenkapitalforrentning | -69,3 % | – | – | – | -287,7 % | -14,9 % | -23,9 % |
| Soliditetsgrad | 48,5 % | 91,5 % | – | – | – | 100,0 % | 100,0 % |
| Likviditetsgrad | 194 % | 1.179 % | 0 % | 0 % | 0 % | – | – |
| Antal ansatte | – | – | – | – | – | – | 0 |
Ledelse
Tidligere ledelse (1)
- Jan KarlsenDirektion · 2023–2023
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
Ingen revisor angivet.
Seneste erklæring: No audit assistance
Årsrapporter (9)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2015 – 31.12.2016 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |