H&H Ejendomme ApS
- Adresse
- Sydvestvej 130
2600 Glostrup - Stiftet
- 29.04.2016
Virksomhedens væsentligste aktiviteter Virksomhedens væsentligste aktiviteter har været udlejning af erhvervsejendomme.
Bruttofortjeneste
2,0 mio. kr.
▲ 9,8 %
Årets resultat
2,9 mio. kr.
▼ 11,3 %
Egenkapital
14,8 mio. kr.
▲ 23,8 %
Soliditetsgrad
47,8 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.07.2024 – 30.06.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||
| Bruttofortjeneste | 1.969 | 1.794 | 1.688 | 1.691 |
| Af- og nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat af primær drift | 1.969 | 1.794 | 1.688 | 1.691 |
| Finansielle indtægter | 142 | 87 | 71 | 143 |
| Resultat før skat | 3.662 | 4.130 | 1.723 | 2.744 |
| Skat af årets resultat | 806 | 908 | 379 | 604 |
| Årets resultat | 2.856 | 3.221 | 1.344 | 2.140 |
| Balance | ||||
| Anlægsaktiver | 25.900 | 24.180 | 21.730 | 21.400 |
| Omsætningsaktiver | 5.105 | 3.883 | 2.532 | 1.965 |
| Likvide beholdninger | 958 | 196 | 764 | 225 |
| Aktiver i alt | 31.005 | 28.063 | 24.262 | 23.365 |
| Selskabskapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Overført resultat | 14.785 | 11.928 | 8.707 | 7.364 |
| Egenkapital | 14.835 | 11.978 | 8.757 | 7.414 |
| Hensatte forpligtelser | 3.479 | 3.032 | 2.438 | 2.316 |
| Langfristet gæld | 9.987 | 10.641 | 11.233 | 11.979 |
| Kortfristet gæld | 2.705 | 2.412 | 1.835 | 1.657 |
| Foreslået udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nøgletal | ||||
| Vækst i bruttofortjeneste | 9,8 % | 6,3 % | -0,1 % | – |
| Egenkapitalforrentning | 21,3 % | 31,1 % | 16,6 % | 28,9 % |
| Soliditetsgrad | 47,8 % | 42,7 % | 36,1 % | 31,7 % |
| Likviditetsgrad | 189 % | 161 % | 138 % | 119 % |
| Antal ansatte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledelse
- Mikkel de LindeDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/sRevisionspåtegning · 2022–2025
Seneste erklæring: Revisionspåtegning
Tidligere navne
- H&H Ejendomme ApS c/o TC Administration ApS2022–2024
Årsrapporter (9)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.07.2024 – 30.06.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2023 – 30.06.2024 | PDF XBRL |
| 01.07.2022 – 30.06.2023 | PDF XBRL |
| 01.07.2021 – 30.06.2022 | PDF XBRL |
| 01.07.2020 – 30.06.2021 | PDF XBRL |
| 01.07.2019 – 30.06.2020 | PDF XBRL |
| 01.07.2018 – 30.06.2019 | PDF XBRL |
| 01.07.2017 – 30.06.2018 | PDF XBRL |
| 01.01.2016 – 30.06.2017 | PDF XBRL |