Rufus Blas Holding ApS
- Adresse
- Gammel Lundtoftevej 15
2800 Kgs. Lyngby - Stiftet
- 21.03.2016
- Telefon
- 26 29 25 25
Note 3 - HovedaktivitetSelskabets væsentligste aktiviteterSelskabets formål er at eje anparter og aktier i andre selskaber.
Bruttofortjeneste
-8 t.kr.
▼ 2,9 %
Årets resultat
99 t.kr.
▲ 3,8 %
Egenkapital
1,8 mio. kr.
Soliditetsgrad
98,3 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||
| Bruttofortjeneste | -8 | -8 | -9 | -3 | – | -1 |
| Personaleomkostninger | 0 | – | – | – | – | – |
| Resultat af primær drift | – | – | – | -3 | – | -1 |
| Finansielle indtægter | 141 | 174 | 261 | 0 | 335 | 0 |
| Resultat før skat | 129 | 158 | 253 | -431 | 212 | 780 |
| Skat af årets resultat | 30 | 62 | 35 | -94 | 71 | 6 |
| Årets resultat | 99 | 96 | 218 | -337 | 142 | 775 |
| Balance | ||||||
| Anlægsaktiver | 33 | – | – | 34 | 34 | 1.227 |
| Omsætningsaktiver | 1.790 | – | – | 1.377 | 1.626 | 863 |
| Likvide beholdninger | 5 | – | – | 66 | 12 | 235 |
| Aktiver i alt | 1.823 | – | – | 1.411 | 1.660 | 2.089 |
| Selskabskapital | 40 | – | – | 40 | 40 | 2 |
| Overført resultat | 1.753 | – | – | 1.371 | 1.435 | 929 |
| Egenkapital | 1.793 | – | – | 1.411 | 1.590 | 1.079 |
| Kortfristet gæld | 30 | – | – | 0 | 71 | 1.010 |
| Foreslået udbytte | – | – | – | 0 | 114 | 110 |
| Nøgletal | ||||||
| Egenkapitalforrentning | 5,5 % | – | – | -22,5 % | 10,6 % | 71,8 % |
| Soliditetsgrad | 98,3 % | – | – | 100,0 % | 95,7 % | 51,7 % |
| Likviditetsgrad | 5.889 % | – | – | – | 2.304 % | 85 % |
| Antal ansatte | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Ledelse
- Morten Rufus BlasDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
Ingen revisor angivet.
Seneste erklæring: Ingen bistand
Tidligere navne
- Rufus Blas Holding IVS2019–2019
Årsrapporter (10)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | PDF XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | PDF XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 21.03.2016 – 31.12.2016 | PDF XBRL |