Infra Byg ApS
- Adresse
- Maglebjergvej 6
2800 Kongens Lyngby
Bruttofortjeneste
182 t.kr.
▼ 82,5 %
Årets resultat
85 t.kr.
▼ 49,4 %
Egenkapital
266 t.kr.
▼ 18,2 %
Soliditetsgrad
59,7 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
–
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Bruttofortjeneste | 182 | 1.041 | 1.253 | 1.769 | 1.920 |
| Af- og nedskrivninger | 0 | 20 | 4 | 4 | 4 |
| Resultat af primær drift | 108 | 215 | 154 | -26 | 41 |
| Resultat før skat | 108 | 215 | 154 | -28 | 39 |
| Skat af årets resultat | 24 | 47 | 34 | – | 9 |
| Årets resultat | 85 | 167 | 120 | -28 | 31 |
| Balance | |||||
| Anlægsaktiver | 3 | 3 | 7 | 11 | 15 |
| Omsætningsaktiver | 443 | 562 | 396 | 387 | 599 |
| Likvide beholdninger | 0 | 119 | 171 | 214 | 587 |
| Aktiver i alt | 446 | 565 | 403 | 399 | 615 |
| Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultat | 226 | 286 | 118 | -2 | 26 |
| Egenkapital | 266 | 326 | 158 | 38 | 66 |
| Kortfristet gæld | 180 | 240 | 245 | 360 | 548 |
| Nøgletal | |||||
| Vækst i bruttofortjeneste | -82,5 % | -17,0 % | -29,2 % | -7,8 % | – |
| Egenkapitalforrentning | 28,6 % | 69,2 % | 122,3 % | -53,9 % | 46,3 % |
| Soliditetsgrad | 59,7 % | 57,6 % | 39,2 % | 9,6 % | 10,8 % |
| Likviditetsgrad | 246 % | 235 % | 162 % | 107 % | 109 % |
Ledelse
- Hicham Ahmad El-KhaledDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
Ingen revisor angivet.
Seneste erklæring: Ingen bistand
Årsrapporter (10)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF XBRL |
| 28.02.2016 – 31.12.2016 | PDF XBRL |