Thomas Kastrup Keller Holding ApS
- Adresse
- Bredland 3
2850 Nærum
Bruttofortjeneste
4 t.kr.
▼ 38,2 %
Årets resultat
-4 t.kr.
▼ 92,6 %
Egenkapital
378 t.kr.
▼ 1,1 %
Soliditetsgrad
77,2 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.07.2025 – 30.06.2026.
Regnskab (t.kr.)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||
| Bruttofortjeneste | 4 | 6 | 13 | 0 | -4 | -4 |
| Resultat af primær drift | 4 | 6 | 13 | -17 | -4 | -4 |
| Finansielle indtægter | 0 | 22 | 17 | – | – | – |
| Finansielle omkostninger | 8 | 29 | 33 | – | – | – |
| Resultat før skat | -4 | -2 | -3 | 331 | -4 | -10 |
| Skat af årets resultat | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -4 | -2 | -3 | 331 | -4 | -10 |
| Balance | ||||||
| Anlægsaktiver | – | 0 | 575 | 575 | 214 | 214 |
| Omsætningsaktiver | 490 | 537 | 310 | 282 | 0 | 2 |
| Likvide beholdninger | 8 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| Aktiver i alt | 490 | 537 | 884 | 857 | 214 | 216 |
| Selskabskapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Overført resultat | -32 | -28 | -26 | -23 | 7 | 11 |
| Egenkapital | 378 | 383 | 385 | 388 | 57 | 61 |
| Kortfristet gæld | 112 | 154 | 500 | 469 | 158 | 156 |
| Nøgletal | ||||||
| Vækst i bruttofortjeneste | -38,2 % | -57,0 % | – | – | – | – |
| Egenkapitalforrentning | -1,1 % | -0,6 % | -0,9 % | 149,0 % | -6,6 % | -15,9 % |
| Soliditetsgrad | 77,2 % | 71,3 % | 43,5 % | 45,3 % | 26,4 % | 28,0 % |
| Likviditetsgrad | 438 % | 348 % | 62 % | 60 % | 0 % | 1 % |
| Antal ansatte | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Ledelse
Tidligere ledelse (1)
- Thomas Kastrup KellerDirektion · 2021–2023
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
Ingen revisor angivet.
Seneste erklæring: Ingen bistand
Årsrapporter (10)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.07.2025 – 30.06.2026 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2024 – 30.06.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2023 – 30.06.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2022 – 30.06.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2021 – 30.06.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2020 – 30.06.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2019 – 30.06.2020 | PDF XBRL |
| 01.07.2018 – 30.06.2019 | PDF XBRL |
| 01.07.2017 – 30.06.2018 | PDF XBRL |
| 06.01.2016 – 30.06.2017 | PDF XBRL |