Bjarne Lauridsen - Entrepreneur, Holding ApS
- Adresse
- Bros Alle 12
5500 Middelfart
Bruttofortjeneste
-4 t.kr.
▲ 0,0 %
Årets resultat
10 t.kr.
▲ 104,0 %
Egenkapital
761 t.kr.
▲ 1,4 %
Soliditetsgrad
76,5 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||
| Omsætning | – | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Bruttofortjeneste | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | – | -4 |
| Resultat af primær drift | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | – | -4 |
| Finansielle omkostninger | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | – |
| Resultat før skat | 10 | -256 | 59 | 14 | 172 | -4 | -110 |
| Skat af årets resultat | – | – | – | – | – | 0 | – |
| Årets resultat | 10 | -256 | 59 | 14 | 172 | 213 | -110 |
| Balance | |||||||
| Anlægsaktiver | 710 | 695 | 946 | 882 | 862 | 681 | 465 |
| Omsætningsaktiver | 285 | 290 | 295 | 296 | 300 | 95 | 95 |
| Likvide beholdninger | 285 | 290 | 295 | 296 | 300 | 95 | 95 |
| Aktiver i alt | 995 | 985 | 1.241 | 1.178 | 1.161 | 776 | 561 |
| Selskabskapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Overført resultat | 711 | 701 | 957 | 898 | 883 | 711 | 499 |
| Egenkapital | 761 | 751 | 1.007 | 948 | 933 | 761 | 549 |
| Kortfristet gæld | 234 | 234 | 234 | 231 | 228 | 15 | 12 |
| Nøgletal | |||||||
| Egenkapitalforrentning | 1,4 % | -29,1 % | 6,1 % | 1,5 % | 20,3 % | 32,5 % | -20,1 % |
| Soliditetsgrad | 76,5 % | 76,3 % | 81,1 % | 80,4 % | 80,4 % | 98,1 % | 97,9 % |
| Likviditetsgrad | 122 % | 124 % | 126 % | 128 % | 132 % | 635 % | 800 % |
| Antal ansatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
Ledelse
- Bjarne LauridsenDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
Ingen revisor angivet.
Seneste erklæring: Ingen bistand
Årsrapporter (11)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 08.05.2015 – 31.12.2015 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |