Pass the Port ApS
- Adresse
- Idrætsvej 12
7140 Stouby
Bruttofortjeneste
53 t.kr.
▼ 7,6 %
Årets resultat
7 t.kr.
▼ 66,3 %
Egenkapital
243 t.kr.
▲ 3,0 %
Soliditetsgrad
21,3 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
–
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||
| Bruttofortjeneste | 53 | 57 | 62 | 58 | 161 | 49 |
| Resultat af primær drift | 53 | 57 | 62 | 58 | 161 | 49 |
| Finansielle indtægter | 0 | 1 | – | – | – | – |
| Finansielle omkostninger | 43 | 31 | 31 | 22 | 33 | 27 |
| Resultat før skat | 10 | 27 | 31 | 36 | 128 | 22 |
| Skat af årets resultat | 3 | 6 | 7 | 8 | 28 | 5 |
| Årets resultat | 7 | 21 | 24 | 28 | 100 | 17 |
| Balance | ||||||
| Omsætningsaktiver | 1.140 | 886 | 1.022 | 1.153 | 1.060 | 888 |
| Likvide beholdninger | 119 | 58 | 216 | 140 | 315 | 185 |
| Aktiver i alt | 1.140 | 886 | 1.022 | 1.153 | 1.060 | 888 |
| Selskabskapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Overført resultat | 143 | 136 | 115 | 90 | 62 | -38 |
| Egenkapital | 243 | 236 | 215 | 190 | 162 | 62 |
| Kortfristet gæld | 897 | 650 | 807 | 963 | 897 | 826 |
| Nøgletal | ||||||
| Vækst i bruttofortjeneste | -7,6 % | -7,9 % | 6,6 % | -64,0 % | 227,2 % | – |
| Egenkapitalforrentning | 2,9 % | 9,3 % | 12,0 % | 15,9 % | 89,1 % | 27,6 % |
| Soliditetsgrad | 21,3 % | 26,6 % | 21,0 % | 16,5 % | 15,3 % | 7,0 % |
| Likviditetsgrad | 127 % | 136 % | 127 % | 120 % | 118 % | 108 % |
Ledelse
- Niels Strøjer RasmussenDirektion
- Peter SkovDirektion
Tidligere ledelse (1)
- Lars Selmer JørgensenDirektion · 2020–2020
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
Ingen revisor angivet.
Seneste erklæring: Ingen bistand
Årsrapporter (11)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF XBRL |
| 25.02.2015 – 31.12.2015 | PDF XBRL |