CGKM HOLDING ApS
- Adresse
- Sorgenfri Allé 58
5250 Odense SV
Omsætning
0 kr.
Årets resultat
53 t.kr.
▼ 46,0 %
Egenkapital
3,5 mio. kr.
▼ 0,4 %
Soliditetsgrad
99,7 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||
| Omsætning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Bruttofortjeneste | -5 | -3 | -4 | -3 | -3 | – | -65 |
| Resultat af primær drift | -5 | -3 | -4 | -3 | -3 | -141 | -65 |
| Finansielle indtægter | 73 | 128 | 105 | 27 | 36 | 19 | 10 |
| Finansielle omkostninger | 1 | – | – | 45 | 9 | 9 | 2 |
| Resultat før skat | 68 | 125 | 101 | -22 | 25 | 2.539 | 1.101 |
| Skat af årets resultat | 15 | 27 | 22 | -5 | 5 | -29 | -12 |
| Årets resultat | 53 | 97 | 79 | -17 | 19 | 2.568 | 1.113 |
| Balance | |||||||
| Anlægsaktiver | – | – | – | – | – | 0 | 30 |
| Omsætningsaktiver | 3.472 | 3.487 | 3.442 | 3.422 | 3.496 | 3.534 | 1.490 |
| Likvide beholdninger | 1.211 | 831 | 783 | 735 | 1.651 | 1.112 | 1.490 |
| Aktiver i alt | 3.472 | 3.487 | 3.442 | 3.422 | 3.496 | 3.534 | 1.533 |
| Selskabskapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Overført resultat | 3.331 | 3.358 | 3.328 | 3.310 | 3.386 | 3.424 | 1.412 |
| Egenkapital | 3.460 | 3.475 | 3.439 | 3.419 | 3.493 | 3.530 | 1.462 |
| Kortfristet gæld | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 70 |
| Foreslået udbytte | 79 | 68 | 61 | 59 | 57 | 57 | 0 |
| Nøgletal | |||||||
| Egenkapitalforrentning | 1,5 % | 2,8 % | 2,3 % | -0,5 % | 0,6 % | 102,9 % | 76,1 % |
| Soliditetsgrad | 99,7 % | 99,7 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 95,4 % |
| Likviditetsgrad | 29.910 % | 28.991 % | 110.148 % | 109.510 % | 139.833 % | 94.245 % | 2.128 % |
| Antal ansatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledelse
Årsrapporterne angiver ingen ledelse.
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
Ingen revisor angivet.
Seneste erklæring: Ingen bistand
Årsrapporter (11)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 02.12.2014 – 31.12.2015 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |