Kwanza ApS
- Adresse
- Bladhusene 38
3480 Fredensborg - Stiftet
- 21.01.2014
1.Virksomhedens væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskabser samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.
Bruttofortjeneste
-29 t.kr.
▼ 363,0 %
Årets resultat
945 t.kr.
▲ 328,9 %
Egenkapital
2,8 mio. kr.
▲ 793,3 %
Soliditetsgrad
67,1 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
1
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||
| Bruttofortjeneste | -29 | -6 | -13 | -5 | -10 | -7 |
| Resultat af primær drift | -29 | -6 | -13 | -5 | -10 | -7 |
| Finansielle indtægter | 0 | 1 | 0 | – | – | – |
| Finansielle omkostninger | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Resultat før skat | 945 | 220 | 44 | -58 | 137 | 15 |
| Årets resultat | 945 | 220 | 44 | -58 | 137 | 15 |
| Balance | ||||||
| Anlægsaktiver | 824 | 2.074 | 178 | 288 | 283 | 153 |
| Omsætningsaktiver | 3.364 | 173 | 166 | 5 | 23 | 11 |
| Likvide beholdninger | 1.450 | 173 | 161 | 0 | 23 | 11 |
| Aktiver i alt | 4.188 | 2.247 | 343 | 293 | 305 | 163 |
| Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultat | 2.691 | 207 | 54 | 72 | 130 | -7 |
| Egenkapital | 2.810 | 315 | 155 | 112 | 170 | 33 |
| Kortfristet gæld | 1.378 | 1.932 | 188 | 181 | 135 | 130 |
| Foreslået udbytte | 79 | 68 | 61 | – | – | – |
| Nøgletal | ||||||
| Egenkapitalforrentning | 60,5 % | 93,8 % | 32,7 % | -41,5 % | 135,2 % | 46,7 % |
| Soliditetsgrad | 67,1 % | 14,0 % | 45,2 % | 38,2 % | 55,7 % | 20,1 % |
| Likviditetsgrad | 244 % | 9 % | 88 % | 3 % | 17 % | 8 % |
| Antal ansatte | 1 | 1 | – | – | – | – |
Ledelse
- Henrik JuhlerDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Grant Thornton Statsautoriseret RevisionspartnerselskabErklæring om udvidet gennemgang · 2020–2025
Seneste erklæring: Erklæring om udvidet gennemgang
Årsrapporter (12)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | PDF XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | PDF XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | PDF XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | PDF XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | PDF XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF XBRL |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | PDF XBRL |
| 21.01.2014 – 31.12.2014 | PDF XBRL |