BDS Ejendomme ApS
- Adresse
- Algade 64C st 3
4000 Roskilde
Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af investering og udlejning af erhvervsejendomme samt hermed beslægtede aktiviteter.
Bruttofortjeneste
464 t.kr.
▼ 30,2 %
Årets resultat
86 t.kr.
▼ 50,7 %
Egenkapital
3,4 mio. kr.
▲ 2,6 %
Soliditetsgrad
41,2 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||
| Bruttofortjeneste | 464 | 666 | 510 | 237 | 634 | 566 | -78 | -106 |
| Personaleomkostninger | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| Resultat af primær drift | 464 | 666 | -130 | 607 | 824 | 1.656 | -78 | -106 |
| Finansielle indtægter | 32 | 21 | 32 | – | – | – | – | – |
| Finansielle omkostninger | 411 | 462 | 406 | 325 | 794 | 350 | 0 | 1 |
| Resultat før skat | 86 | 225 | -504 | 283 | 30 | 1.306 | -78 | -107 |
| Skat af årets resultat | 0 | 51 | -111 | 62 | -2 | 614 | 0 | -23 |
| Årets resultat | 86 | 174 | -393 | 221 | 32 | 692 | -78 | -83 |
| Balance | ||||||||
| Anlægsaktiver | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.940 | 7.570 | 7.380 | 1.054 | 1.813 |
| Omsætningsaktiver | 986 | 761 | 647 | 789 | 812 | 627 | 1.116 | 976 |
| Likvide beholdninger | 39 | 25 | 35 | 72 | 150 | 6 | 1 | 20 |
| Aktiver i alt | 8.286 | 8.061 | 7.947 | 8.729 | 8.382 | 8.007 | 2.170 | 2.788 |
| Selskabskapital | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 80 |
| Overført resultat | 2.602 | 2.516 | 2.343 | 2.736 | 2.515 | 2.484 | 1.791 | 1.406 |
| Egenkapital | 3.416 | 3.330 | 3.157 | 3.550 | 3.329 | 3.298 | 2.111 | 1.486 |
| Hensatte forpligtelser | 610 | 610 | 559 | 670 | 608 | 609 | – | – |
| Langfristet gæld | 2.872 | 2.916 | 4.026 | 2.936 | 4.205 | 3.771 | – | – |
| Kortfristet gæld | 1.389 | 1.205 | 206 | 1.573 | 240 | 330 | 59 | 1.302 |
| Nøgletal | ||||||||
| Vækst i bruttofortjeneste | -30,2 % | 30,4 % | 115,0 % | -62,6 % | 12,0 % | – | – | – |
| Egenkapitalforrentning | 2,5 % | 5,4 % | -11,7 % | 6,4 % | 1,0 % | 25,6 % | -4,4 % | -5,6 % |
| Soliditetsgrad | 41,2 % | 41,3 % | 39,7 % | 40,7 % | 39,7 % | 41,2 % | 97,3 % | 53,3 % |
| Likviditetsgrad | 71 % | 63 % | 315 % | 50 % | 338 % | 190 % | 1.896 % | 75 % |
| Antal ansatte | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 |
Ledelse
- Michael Frederik SteffensDirektion
Tidligere ledelse (2)
- Vibeke SteffensDirektion · 2019–2019
- Tonny Anker-SvendsenDirektion · 2016–2016
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- One Revision, Statsautoriseret RevisionspartnerselskabAndre erklæringer uden sikkerhed · 2019–2023
- One Revision, Statsautoriseret revisionspartnerselskabAndre erklæringer uden sikkerhed · 2016–2016
Seneste erklæring: Ingen bistand
Tidligere navne
- TAS Group Ejendomme ApS2016–2019
Årsrapporter (12)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | PDF XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | PDF XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | PDF XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | PDF XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF XBRL |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | PDF XBRL |
| 16.01.2014 – 31.12.2014 | PDF XBRL |