HEBROL ApS
- Adresse
- Jens Skyttes Vej 12
6000 Kolding
Omsætning
15 t.kr.
Årets resultat
29 t.kr.
▼ 92,6 %
Egenkapital
1,5 mio. kr.
▼ 5,9 %
Soliditetsgrad
98,1 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
–
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttofortjeneste | -3 | -7 | 1.097 | -3 | -3 |
| Resultat af primær drift | -3 | -7 | 1.097 | -3 | -3 |
| Finansielle indtægter | 35 | 10 | 1 | – | – |
| Finansielle omkostninger | 0 | – | – | – | – |
| Resultat før skat | 31 | 387 | 1.098 | -3 | -4 |
| Skat af årets resultat | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| Årets resultat | 29 | 387 | 1.098 | -3 | -4 |
| Balance | |||||
| Anlægsaktiver | 953 | 0 | 390 | 390 | 390 |
| Omsætningsaktiver | 555 | 1.596 | 932 | 3 | 104 |
| Likvide beholdninger | 395 | 1.436 | 932 | 3 | 4 |
| Aktiver i alt | 1.508 | 1.596 | 1.322 | 393 | 494 |
| Selskabskapital | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Overført resultat | 1.273 | 1.370 | 1.105 | 295 | 398 |
| Egenkapital | 1.479 | 1.572 | 1.303 | 375 | 478 |
| Kortfristet gæld | 29 | 24 | 19 | 18 | 16 |
| Foreslået udbytte | 126 | 122 | 118 | 100 | – |
| Nøgletal | |||||
| Vækst i bruttofortjeneste | – | -100,6 % | – | – | – |
| Overskudsgrad | -21,8 % | – | – | – | – |
| Egenkapitalforrentning | 1,9 % | 26,9 % | 130,9 % | -0,7 % | -0,8 % |
| Soliditetsgrad | 98,1 % | 98,5 % | 98,5 % | 95,4 % | 96,8 % |
| Likviditetsgrad | 1.930 % | 6.758 % | 4.853 % | 18 % | 655 % |
| Antal ansatte | – | 1 | – | – | – |
Ledelse
- Helge Etgjer Bregnhøj-OlesenDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
Ingen revisor angivet.
Seneste erklæring: Ingen bistand
Årsrapporter (14)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | PDF XBRL |
| 18.06.2012 – 31.12.2012 | PDF XBRL |