Urtehaven Ejendomme ApS
- Adresse
- Literbuen 11
2740 København Ø
Urtehaven Ejendomme ApS hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været udlejning af fast ejendom.
Bruttofortjeneste
-16 t.kr.
▼ 113,9 %
Årets resultat
5 t.kr.
▲ 278,2 %
Egenkapital
126 t.kr.
▼ 82,5 %
Soliditetsgrad
93,3 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
–
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2016 – 31.12.2016.
Regnskab (t.kr.)
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Bruttofortjeneste | -16 | 112 | 137 | 133 | 145 |
| Resultat af primær drift | -16 | 112 | 889 | 133 | – |
| Finansielle indtægter | 23 | 9 | – | – | – |
| Finansielle omkostninger | 0 | 110 | -122 | -122 | -113 |
| Resultat før skat | 7 | 11 | 767 | 10 | 32 |
| Skat af årets resultat | 2 | 14 | -169 | -3 | 8 |
| Årets resultat | 5 | -3 | 598 | 8 | 24 |
| Balance | |||||
| Anlægsaktiver | 0 | 0 | 3.700 | 2.948 | 2.948 |
| Omsætningsaktiver | 135 | 917 | 16 | 10 | 5 |
| Likvide beholdninger | 0 | 0 | 16 | 10 | 5 |
| Aktiver i alt | 135 | 917 | 3.716 | 2.957 | 2.953 |
| Selskabskapital | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Overført resultat | 46 | 41 | 644 | 45 | 38 |
| Egenkapital | 126 | 721 | 724 | 125 | 118 |
| Hensatte forpligtelser | – | 0 | 166 | – | – |
| Langfristet gæld | – | 0 | 2.565 | 2.580 | 1.983 |
| Kortfristet gæld | 9 | 196 | 261 | 252 | 852 |
| Foreslået udbytte | 0 | 600 | – | – | – |
| Nøgletal | |||||
| Vækst i bruttofortjeneste | -113,9 % | -18,2 % | 3,2 % | -8,5 % | – |
| Egenkapitalforrentning | 1,3 % | -0,4 % | 140,9 % | 6,3 % | 20,5 % |
| Soliditetsgrad | 93,3 % | 78,6 % | 19,5 % | 4,2 % | 4,0 % |
| Likviditetsgrad | 1.494 % | 467 % | 6 % | 4 % | 1 % |
Ledelse
- Morten Hjort SchwarzDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- INFO:Revision, Statsautoriseret RevisionsaktieselskabRevisionspåtegning · 2015–2016
- BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskabRevisionspåtegning · 2013–2014
- Beierholm · 2012–2012
Seneste erklæring: Revisionspåtegning
Tidligere navne
- Urtehuset Ejendomme ApS2012–2014