Evan K Holding ApS
- Adresse
- Flodvej 73
2765 Smørum
Bruttofortjeneste
-2 t.kr.
▲ 33,4 %
Årets resultat
45 t.kr.
▲ 249,9 %
Egenkapital
488 t.kr.
▼ 6,7 %
Soliditetsgrad
98,9 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.10.2024 – 30.09.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Bruttofortjeneste | -2 | -3 | 204 | 304 | 348 |
| Personaleomkostninger | – | 0 | 3 | 95 | 51 |
| Resultat af primær drift | -2 | -3 | 201 | 209 | 298 |
| Finansielle indtægter | 10 | 0 | 4 | – | – |
| Finansielle omkostninger | – | – | 0 | 3 | 2 |
| Resultat før skat | 46 | 11 | 205 | 206 | 295 |
| Skat af årets resultat | 1 | -2 | 45 | 45 | 66 |
| Årets resultat | 45 | 13 | 160 | 160 | 229 |
| Balance | |||||
| Anlægsaktiver | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Omsætningsaktiver | 454 | 485 | 506 | 465 | 459 |
| Likvide beholdninger | 439 | 467 | 465 | 417 | 421 |
| Aktiver i alt | 494 | 525 | 546 | 505 | 499 |
| Selskabskapital | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Overført resultat | 408 | 364 | 431 | 381 | 331 |
| Egenkapital | 488 | 524 | 511 | 461 | 411 |
| Kortfristet gæld | 6 | 1 | 35 | 44 | 88 |
| Foreslået udbytte | 0 | 80 | – | – | 0 |
| Nøgletal | |||||
| Vækst i bruttofortjeneste | – | -101,2 % | -33,0 % | -12,6 % | – |
| Egenkapitalforrentning | 8,8 % | 2,5 % | 32,8 % | 36,8 % | 55,8 % |
| Soliditetsgrad | 98,9 % | 99,9 % | 93,5 % | 91,3 % | 82,3 % |
| Likviditetsgrad | 8.183 % | 63.759 % | 1.437 % | 1.057 % | 520 % |
| Antal ansatte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ledelse
- Evan Bengtsson KlarholtDirektion · direktør
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
Ingen revisor angivet.
Seneste erklæring: Ingen bistand
Tidligere navne
- REVISION & REVIEW PARTNER, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB2021–2022
Årsrapporter (15)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.10.2024 – 30.09.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.10.2023 – 30.09.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.10.2022 – 30.09.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.10.2021 – 30.09.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.10.2020 – 30.09.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.10.2019 – 30.09.2020 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.10.2018 – 30.09.2019 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.10.2017 – 30.09.2018 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.10.2016 – 30.09.2017 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.10.2015 – 30.09.2016 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.10.2014 – 30.09.2015 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.10.2013 – 30.09.2014 | PDF XBRL |
| 01.10.2012 – 30.09.2013 | PDF XBRL |
| 01.10.2011 – 30.09.2012 | PDF XBRL |
| 25.08.2010 – 30.09.2011 |