AC Tone Byg ApS
- Adresse
- Sengeløsevej 9
2640 Hedehusene - Stiftet
- 23.06.2010
Selskabets aktivitet har i regnskabsåret bestået i at indgå aftaler om udførelse af murerarbejde for eksterne kunder, samt videresalg af disse entrepriser til et koncernforbundet selskab.
Bruttofortjeneste
1,4 mio. kr.
▼ 22,3 %
Årets resultat
1,3 mio. kr.
▼ 18,8 %
Egenkapital
3,0 mio. kr.
▲ 78,2 %
Soliditetsgrad
16,4 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
1
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.10.2024 – 30.09.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||
| Bruttofortjeneste | 1.424 | 1.833 | -12 | -11 |
| Resultat af primær drift | 1.424 | 1.769 | – | -11 |
| Finansielle indtægter | 27 | 3 | 15 | 20 |
| Finansielle omkostninger | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Resultat før skat | 1.652 | 2.048 | 206 | -3 |
| Skat af årets resultat | 317 | 403 | 1 | 0 |
| Årets resultat | 1.335 | 1.645 | 205 | -3 |
| Balance | ||||
| Anlægsaktiver | 69 | 127 | 673 | 470 |
| Omsætningsaktiver | 18.507 | 5.043 | 1.078 | 775 |
| Likvide beholdninger | 3.153 | 1.480 | 72 | 464 |
| Aktiver i alt | 18.575 | 5.170 | 1.751 | 1.245 |
| Selskabskapital | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Overført resultat | 2.463 | 1.028 | 830 | 828 |
| Egenkapital | 3.043 | 1.708 | 1.295 | 1.090 |
| Kortfristet gæld | 15.532 | 3.462 | 456 | 156 |
| Foreslået udbytte | 500 | 600 | – | 0 |
| Nøgletal | ||||
| Vækst i bruttofortjeneste | -22,3 % | – | – | – |
| Egenkapitalforrentning | 56,2 % | 109,6 % | 17,2 % | -0,3 % |
| Soliditetsgrad | 16,4 % | 33,0 % | 74,0 % | 87,5 % |
| Likviditetsgrad | 119 % | 146 % | 236 % | 499 % |
| Antal ansatte | 1 | – | – | – |
Ledelse
- Allan CoopsDirektion · Direktør
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Grant Thornton Statsautoriseret RevisionspartnerselskabErklæring om udvidet gennemgang · 2024–2025
- TT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKABAndre erklæringer uden sikkerhed · 2022–2023
Seneste erklæring: Erklæring om udvidet gennemgang
Tidligere navne
- AC Tone 2 Holding ApS2022–2023
Årsrapporter (16)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.10.2024 – 30.09.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.10.2023 – 30.09.2024 | PDF XBRL |
| 01.10.2022 – 30.09.2023 | PDF XBRL |
| 01.10.2021 – 30.09.2022 | PDF XBRL |
| 01.10.2020 – 30.09.2021 | PDF XBRL |
| 01.10.2019 – 30.09.2020 | PDF XBRL |
| 01.10.2018 – 30.09.2019 | PDF XBRL |
| 01.10.2017 – 30.09.2018 | PDF XBRL |
| 01.10.2016 – 30.09.2017 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.10.2015 – 30.09.2016 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.10.2014 – 30.09.2015 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.10.2013 – 30.09.2014 | PDF XBRL |
| 01.10.2012 – 30.09.2013 | PDF XBRL |
| 01.01.2012 – 30.09.2012 | PDF XBRL |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | |
| 23.06.2010 – 31.12.2010 |