Odine Holding ApS
- Adresse
- Ternehaven 43
4000 Roskilde - Stiftet
- 02.06.2010
- Revisor
- Revisionsfirmaet Edelbo
Selskabets væsentligste aktiviteter består i handel og industri, herunder via datterselskaber.
Bruttofortjeneste
-5 t.kr.
▲ 36,8 %
Årets resultat
-5 t.kr.
▲ 23,5 %
Egenkapital
-7 t.kr.
▼ 111,2 %
Soliditetsgrad
-45,4 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.05.2024 – 30.04.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2014 | |
|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||
| Bruttofortjeneste | -5 | -8 |
| Resultat før skat | -5 | -8 |
| Skat af årets resultat | 0 | 0 |
| Årets resultat | -5 | -7 |
| Balance | ||
| Anlægsaktiver | – | 46 |
| Omsætningsaktiver | 15 | 17 |
| Likvide beholdninger | 15 | 15 |
| Aktiver i alt | 15 | 64 |
| Selskabskapital | 80 | 80 |
| Overført resultat | -87 | -19 |
| Egenkapital | -7 | 61 |
| Kortfristet gæld | 22 | 3 |
| Nøgletal | ||
| Egenkapitalforrentning | -20,2 % | -11,7 % |
| Soliditetsgrad | -45,4 % | 96,1 % |
| Likviditetsgrad | 69 % | 687 % |
| Antal ansatte | 0 | – |
Ledelse
Tidligere ledelse (1)
- Malgorzala KosmalaDirektion · 2014–2014
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Revisionsfirmaet EdelboAndre erklæringer uden sikkerhed · 2025–2025
- Ernst & Young Godkendt RevisionspartnerselskabAndre erklæringer uden sikkerhed · 2014–2014
Seneste erklæring: Andre erklæringer uden sikkerhed
Årsrapporter (15)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.05.2024 – 30.04.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.05.2023 – 30.04.2024 | PDF XBRL |
| 01.05.2022 – 30.04.2023 | PDF XBRL |
| 01.05.2021 – 30.04.2022 | PDF XBRL |
| 01.05.2020 – 30.04.2021 | PDF XBRL |
| 01.05.2019 – 30.04.2020 | PDF XBRL |
| 01.05.2018 – 30.04.2019 | PDF XBRL |
| 01.05.2017 – 30.04.2018 | PDF XBRL |
| 01.05.2016 – 30.04.2017 | PDF XBRL |
| 01.05.2015 – 30.04.2016 | PDF XBRL |
| 01.05.2014 – 30.04.2015 | PDF XBRL |
| 01.05.2013 – 30.04.2014 | PDF XBRL |
| 01.05.2012 – 30.04.2013 | PDF XBRL |
| 01.05.2011 – 30.04.2012 | |
| 02.06.2010 – 30.04.2011 |