A. THRANE HOLDING ApS
- Adresse
- Ellebakken 6
6800 Varde
Bruttofortjeneste
-19 t.kr.
▼ 5,3 %
Årets resultat
128 t.kr.
▼ 26,0 %
Egenkapital
2,5 mio. kr.
▼ 4,7 %
Soliditetsgrad
100,0 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||
| Bruttofortjeneste | -19 | -18 | -15 | -8 | -57 | -5 | -2 |
| Resultat af primær drift | -19 | -18 | -15 | -8 | -57 | -5 | -2 |
| Finansielle indtægter | 147 | 207 | 248 | 83 | 130 | 2.522 | 500 |
| Finansielle omkostninger | 0 | 14 | 20 | 400 | 15 | 10 | 15 |
| Resultat før skat | 128 | 175 | 213 | -324 | 57 | 2.507 | 483 |
| Skat af årets resultat | 0 | 2 | 1 | 0 | – | – | – |
| Årets resultat | 128 | 173 | 213 | -324 | 57 | 2.507 | 483 |
| Balance | |||||||
| Anlægsaktiver | – | – | – | – | – | 0 | 2.176 |
| Omsætningsaktiver | 2.464 | 2.586 | 2.763 | 2.751 | 3.385 | 4.233 | 45 |
| Likvide beholdninger | 521 | 752 | 470 | 520 | 647 | 4.233 | 45 |
| Aktiver i alt | 2.464 | 2.586 | 2.763 | 2.751 | 3.385 | 4.233 | 2.221 |
| Selskabskapital | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultat | 2.089 | 2.211 | 2.288 | 2.425 | 2.950 | 3.072 | 1.566 |
| Egenkapital | 2.464 | 2.586 | 2.763 | 2.750 | 3.255 | 4.197 | 1.891 |
| Kortfristet gæld | – | – | 0 | 0 | 130 | 36 | 331 |
| Foreslået udbytte | 250 | 250 | 350 | 200 | 180 | 1.000 | 200 |
| Nøgletal | |||||||
| Egenkapitalforrentning | 5,1 % | 6,5 % | 7,7 % | -10,8 % | 1,5 % | 82,3 % | 25,5 % |
| Soliditetsgrad | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 96,2 % | 99,1 % | 85,1 % |
| Likviditetsgrad | – | – | – | 1.354.997 % | 2.603 % | 11.749 % | 14 % |
| Antal ansatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledelse
- Anja Overgaard ThraneDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
Ingen revisor angivet.
Seneste erklæring: Ingen bistand
Årsrapporter (16)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF XBRL |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | PDF XBRL |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | PDF XBRL |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | PDF XBRL |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | PDF XBRL |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | |
| 05.11.2009 – 31.12.2010 |