Erlinord Ejendomsselskab ApS
- Adresse
- Majsvangen 18
7120 - Stiftet
- 27.08.2009
Selskabets væsentligste aktiviteter er at udleje en erhvervsejendom.
Bruttofortjeneste
433 t.kr.
▲ 15,9 %
Årets resultat
155 t.kr.
▲ 89,6 %
Egenkapital
1,8 mio. kr.
▲ 9,6 %
Soliditetsgrad
37,7 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
1
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||
| Bruttofortjeneste | 433 | 374 | 100 | 48 |
| Personaleomkostninger | – | – | 0 | 1 |
| Af- og nedskrivninger | 107 | 110 | 106 | 88 |
| Resultat af primær drift | 326 | 263 | -6 | -41 |
| Finansielle omkostninger | 128 | 159 | 140 | 61 |
| Resultat før skat | 198 | 105 | -146 | -102 |
| Skat af årets resultat | 44 | 23 | -32 | -22 |
| Årets resultat | 155 | 82 | -114 | -80 |
| Balance | ||||
| Anlægsaktiver | 3.835 | 3.881 | 4.075 | 3.782 |
| Omsætningsaktiver | 831 | 559 | 95 | – |
| Likvide beholdninger | 831 | 469 | 48 | 65 |
| Aktiver i alt | 4.666 | 4.440 | 4.170 | 3.850 |
| Selskabskapital | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultat | 1.636 | 1.481 | 1.400 | 1.514 |
| Egenkapital | 1.761 | 1.606 | 1.525 | 1.639 |
| Hensatte forpligtelser | 575 | 531 | 419 | 451 |
| Langfristet gæld | 27 | 27 | – | – |
| Kortfristet gæld | 2.304 | 2.276 | 2.226 | 1.760 |
| Nøgletal | ||||
| Vækst i bruttofortjeneste | 15,9 % | 273,6 % | 108,4 % | – |
| Egenkapitalforrentning | 9,2 % | 5,2 % | -7,2 % | -4,9 % |
| Soliditetsgrad | 37,7 % | 36,2 % | 36,6 % | 42,6 % |
| Likviditetsgrad | 36 % | 25 % | 4 % | – |
| Antal ansatte | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ledelse
- Kim Uldall JørgensenDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- BDO Statsautoriseret RevisionspartnerselskabAndre erklæringer uden sikkerhed · 2025–2025
- BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskabAndre erklæringer uden sikkerhed · 2022–2024
Seneste erklæring: Andre erklæringer uden sikkerhed
Årsrapporter (16)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | PDF XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | PDF XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | PDF XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | PDF XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | PDF XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF XBRL |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | PDF XBRL |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | PDF XBRL |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | PDF XBRL |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | PDF XBRL |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | |
| 01.07.2009 – 31.12.2010 |