HMKF HOLDING ApS
- Adresse
- Havneholmen 3
1561 København V - Stiftet
- 03.09.2013
Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at eje aktier/anparter iandre selskaber.
Bruttofortjeneste
–
Årets resultat
670 t.kr.
▲ 458,2 %
Egenkapital
1,2 mio. kr.
▲ 119,3 %
Soliditetsgrad
53,0 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
1
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||
| Bruttofortjeneste | – | – | 0 | 10 | -2 | -2 | -2 |
| Resultat af primær drift | – | 0 | 0 | 10 | -2 | -287 | – |
| Finansielle indtægter | – | 0 | 0 | – | 0 | 55 | – |
| Resultat før skat | – | -187 | -1.953 | 259 | 396 | -379 | -606 |
| Årets resultat | 670 | -187 | -1.953 | 259 | 396 | -379 | -606 |
| Balance | |||||||
| Anlægsaktiver | 1.875 | 325 | 509 | 2.459 | 2.208 | 1.809 | 646 |
| Omsætningsaktiver | 449 | 493 | 491 | 693 | 785 | 785 | 1.380 |
| Likvide beholdninger | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiver i alt | 2.324 | 818 | 1.000 | 3.152 | 2.992 | 2.594 | 2.026 |
| Selskabskapital | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Overført resultat | -1.930 | -1.927 | -1.740 | 213 | 654 | 258 | 392 |
| Egenkapital | 1.232 | 562 | 749 | 2.702 | 2.443 | 2.047 | 1.067 |
| Kortfristet gæld | 1.092 | 256 | 251 | 449 | 549 | 547 | 959 |
| Nøgletal | |||||||
| Vækst i bruttofortjeneste | – | – | -100,0 % | – | – | – | – |
| Egenkapitalforrentning | 74,7 % | -28,5 % | -113,2 % | 10,1 % | 17,7 % | -24,3 % | -56,8 % |
| Soliditetsgrad | 53,0 % | 68,7 % | 74,9 % | 85,7 % | 81,6 % | 78,9 % | 52,7 % |
| Likviditetsgrad | 41 % | 193 % | 196 % | 154 % | 143 % | 143 % | 144 % |
| Antal ansatte | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – |
Ledelse
- Hosh Mahamud Khalif FarahDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
Ingen revisor angivet.
Seneste erklæring: Ingen bistand
Årsrapporter (12)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | PDF XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | PDF XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | PDF XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | PDF XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | PDF XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF XBRL |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | PDF XBRL |
| 03.09.2013 – 31.12.2014 | PDF XBRL |