CHRISTIAN BÜLOW HOLDING ApS
- Adresse
- Kærvang 1
4000 Roskilde - Stiftet
- 18.02.2009
Selskabets formål er at eje anparter i ejendomsformidlingsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed samt investering i fast ejendom og værdipapirer og lignende investeringer efter direktionens skøn.
Bruttofortjeneste
-40 t.kr.
▲ 24,3 %
Årets resultat
-294 t.kr.
▼ 1.193,3 %
Egenkapital
2,2 mio. kr.
▼ 16,3 %
Soliditetsgrad
96,5 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
1
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||
| Bruttofortjeneste | -40 | -53 | -133 | -174 | -43 | -142 | -35 |
| Personaleomkostninger | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 |
| Af- og nedskrivninger | 0 | 53 | 70 | 213 | 26 | – | – |
| Resultat af primær drift | -240 | -306 | -403 | -587 | -318 | -342 | -235 |
| Finansielle indtægter | 0 | 286 | 141 | 4 | 703 | 242 | 511 |
| Finansielle omkostninger | 54 | 3 | 13 | 274 | 5 | 1.127 | 0 |
| Resultat før skat | -294 | -23 | -275 | -857 | 380 | -1.228 | 276 |
| Skat af årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -234 | 80 |
| Årets resultat | -294 | -23 | -275 | -857 | 328 | -994 | 196 |
| Balance | |||||||
| Anlægsaktiver | 20 | 20 | 73 | 143 | 378 | 150 | 150 |
| Omsætningsaktiver | 2.255 | 2.684 | 2.784 | 3.113 | 3.871 | 3.864 | 4.884 |
| Likvide beholdninger | 126 | 473 | 822 | 173 | 571 | 3.580 | 522 |
| Aktiver i alt | 2.275 | 2.704 | 2.857 | 3.256 | 4.249 | 4.014 | 5.034 |
| Selskabskapital | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultat | 1.913 | 2.365 | 2.523 | 2.920 | 3.837 | 3.656 | 4.763 |
| Egenkapital | 2.196 | 2.625 | 2.770 | 3.163 | 4.134 | 3.919 | 5.024 |
| Kortfristet gæld | 79 | 79 | 87 | 93 | 115 | 95 | 10 |
| Foreslået udbytte | 159 | 135 | 122 | 118 | 114 | 113 | 111 |
| Nøgletal | |||||||
| Egenkapitalforrentning | -12,2 % | -0,8 % | -9,3 % | -23,5 % | 8,1 % | -22,2 % | 3,9 % |
| Soliditetsgrad | 96,5 % | 97,1 % | 97,0 % | 97,1 % | 97,3 % | 97,6 % | 99,8 % |
| Likviditetsgrad | 2.855 % | 3.398 % | 3.196 % | 3.333 % | 3.365 % | 4.074 % | 48.736 % |
| Antal ansatte | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ledelse
- Christian BülowDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- ReVision+Andre erklæringer uden sikkerhed · 2021–2021
- Revisionsfirmaet Morten SchneiderAndre erklæringer uden sikkerhed · 2019–2020
Seneste erklæring: Ingen bistand
Årsrapporter (17)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | PDF XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | PDF XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF XBRL |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | PDF XBRL |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | PDF XBRL |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | PDF XBRL |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | PDF XBRL |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | |
| 18.02.2009 – 31.12.2009 |