TORBEN NIELSEN IVS
- Adresse
- Silkeborgvej 174
8700 Horsens - Bank
- Jyske Bank
Selskabsets hovedaktivitet er udførelse af tagarbejder samt andre reparationer og vedligholdelsesarbejder.
Bruttofortjeneste
183 t.kr.
▼ 61,1 %
Årets resultat
120 kr.
▼ 94,0 %
Egenkapital
23 t.kr.
▲ 0,5 %
Soliditetsgrad
52,5 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
1
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2017 – 31.12.2017.
Regnskab (t.kr.)
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||
| Omsætning | – | – | 463 | 343 |
| Bruttofortjeneste | 183 | 469 | 418 | 328 |
| Personaleomkostninger | 182 | 466 | 413 | 323 |
| Af- og nedskrivninger | – | – | 0 | 0 |
| Resultat af primær drift | 0 | 3 | 5 | 4 |
| Finansielle omkostninger | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Resultat før skat | 0 | 3 | 4 | 4 |
| Skat af årets resultat | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Årets resultat | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Balance | ||||
| Anlægsaktiver | – | – | 0 | 0 |
| Omsætningsaktiver | 43 | 171 | 128 | 106 |
| Likvide beholdninger | 39 | 127 | 98 | 92 |
| Aktiver i alt | 43 | 171 | 128 | 106 |
| Selskabskapital | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Overført resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital | 23 | 23 | 21 | 18 |
| Hensatte forpligtelser | – | – | 0 | 0 |
| Langfristet gæld | – | – | 0 | 0 |
| Kortfristet gæld | 21 | 149 | 108 | 89 |
| Nøgletal | ||||
| Vækst i bruttofortjeneste | -61,1 % | 12,2 % | 27,5 % | – |
| Overskudsgrad | – | – | 1,1 % | 1,3 % |
| Egenkapitalforrentning | 0,5 % | 9,3 % | 15,6 % | 18,5 % |
| Soliditetsgrad | 52,5 % | 13,2 % | 16,0 % | 16,6 % |
| Likviditetsgrad | 211 % | 115 % | 119 % | 120 % |
| Antal ansatte | 1 | – | – | – |
Ledelse
- Torben NielsenDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
Ingen revisor angivet.
Seneste erklæring: Ingen bistand
Årsrapporter (4)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.04.2014 – 31.12.2014 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |